2021年5月14日 星期五

20210514 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1102 亞泥 7.24 109 9.59 1.09 110/1 12%
1104 環泥 4.91 109 10.23 0.78 110/1 12%
1108 幸福 4.96 109 16.21 1.29 110/1 -13%
1201 味全 2.52 109 17.99 1.60 110/1 12%
1203 味王 3.19 109 18.55 1.56 110/1 8%
1227 佳格 4.73 109 15.16 2.62 110/1 -2%
1233 天仁 2.29 109 47.81 2.12 110/1 14%
1304 台聚 3.21 109 9.72 1.49 110/1 27%
1325 恆大 11.43 109 4.46 2.30 110/1 9%
1339 昭輝 5.19 109 26.92 0.81 110/1 -11%
1342 八貫 4.94 109 18.27 2.27 110/1 -4%
1409 新纖 5.74 109 8.78 1.01 110/1 18%
1410 南染 2.60 109 35.99 1.96 110/1 3%
1418 東華 0.00 108 - 2.47 110/1 -
1435 中福 0.00 108 - 2.38 110/1 -
1438 三地開發 0.00 108 - 2.58 110/1 -
1439 中和 22.12 108 - 0.90 110/1 -
1444 力麗 0.00 108 - 1.05 110/1 -
1446 宏和 1.08 109 310.00 2.43 110/1 -
1447 力鵬 0.00 108 - 0.96 110/1 -
1449 佳和 0.00 108 - 1.29 110/1 -
1453 大將 2.32 108 11.79 0.67 110/1 80%
1457 宜進 9.43 109 4.69 0.75 110/1 16%
1467 南緯 4.18 109 12.98 1.23 110/1 46%
1472 三洋紡 0.00 108 - 3.86 110/1 -
1474 弘裕 2.87 109 12.13 0.90 110/1 28%
1507 永大 3.13 109 17.99 2.07 110/1 6%
1519 華城 3.12 109 23.56 3.38 110/1 -3%
1521 大億 2.82 109 30.10 1.97 110/1 -37%
1529 樂士 3.03 109 27.97 1.48 110/1 -12%
1532 勤美 3.13 109 15.67 1.02 110/1 29%
1539 巨庭 4.61 108 - 0.90 110/1 -
1583 程泰 4.85 109 25.12 1.36 110/1 -83%
1598 岱宇 8.60 109 6.99 2.84 110/1 16%
1603 華電 1.73 109 11.77 0.82 110/1 20%
1609 大亞 2.85 109 12.59 1.76 110/1 28%
1611 中電 2.86 109 38.89 0.80 110/1 11%
1702 南僑 3.90 109 11.01 2.04 110/1 18%
1709 和益 7.14 109 11.20 1.08 110/1 23%
1711 永光 1.78 109 34.39 1.10 110/1 21%
1718 中纖 5.24 109 8.03 0.53 110/1 40%
1760 寶齡富錦 0.76 109 3,056.67 6.04 110/1 -1180%
1762 中化生 2.53 109 7.64 1.75 110/1 10%
1783 和康生 2.64 109 28.38 2.41 110/1 21%
1905 華紙 0.00 108 1,995.00 1.44 110/1 -
1907 永豐餘 4.74 109 8.58 1.16 110/1 17%
1909 榮成 2.74 109 21.47 1.07 110/1 30%
2017 官田鋼 1.11 109 26.54 1.43 110/1 95%
2022 聚亨 0.00 108 62.62 1.49 110/1 -
2038 海光 1.90 109 21.74 1.53 110/1 35%
2102 泰豐 0.08 109 - 1.53 110/1 -
2201 裕隆 2.57 109 9.85 0.77 110/1 29%
2204 中華 10.45 109 9.38 0.85 110/1 18%
2211 長榮鋼 4.33 109 20.16 1.30 110/1 -5%
2236 百達-KY 1.50 109 20.16 0.97 110/1 44%
2243 宏旭-KY 0.00 108 - 0.81 110/1 -
2247 汎德永業 4.89 109 14.44 1.56 110/1 15%
2302 麗正 1.80 109 21.91 1.63 110/1 18%
2312 金寶 2.25 109 102.69 1.18 110/1 18%
2316 楠梓電 5.56 109 11.11 0.65 110/1 6%
2321 東訊 0.00 108 - 2.76 110/1 -
2330 台積電 1.80 109 26.71 7.45 110/1 2%
2338 光罩 2.23 109 11.21 3.56 110/1 47%
2342 茂矽 1.71 109 12.32 2.07 110/1 42%
2345 智邦 2.39 109 29.45 9.70 110/1 1%
2349 錸德 0.00 108 - 1.07 110/1 -
2358 廷鑫 0.72 109 346.25 1.07 110/1 -167%
2360 致茂 2.38 109 19.34 4.79 110/1 40%
2364 倫飛 0.00 108 21.06 2.42 110/1 30%
2368 金像電 3.27 109 10.98 2.52 110/1 4%
2376 技嘉 5.00 109 9.85 2.07 110/1 30%
2382 廣達 5.76 109 11.67 2.23 110/1 13%
2393 億光 5.47 109 11.18 1.01 110/1 21%
2399 映泰 1.84 109 16.23 1.75 110/1 44%
2401 凌陽 2.04 109 22.96 1.77 110/1 52%
2429 銘旺科 0.00 108 - 2.52 110/1 -
2431 聯昌 2.09 109 6.32 0.85 110/1 77%
2433 互盛電 6.99 109 13.24 1.69 110/1 -1%
2438 翔耀 0.00 108 137.50 1.13 110/1 15%
2440 太空梭 0.00 108 8.16 1.78 110/1 23%
2453 凌群 6.22 109 12.82 1.25 110/1 9%
2454 聯發科 4.13 109 23.31 3.44 110/1 31%
2466 冠西電 0.00 109 291.82 3.15 110/1 63%
2468 華經 2.93 109 29.67 0.83 110/1 -19%
2505 國揚 8.01 109 2.23 1.25 110/1 9%
2514 龍邦 0.00 108 3.94 0.63 110/1 29%
2524 京城 0.00 108 7.96 0.87 110/1 -2%
2527 宏璟 6.22 109 10.56 0.63 110/1 31%
2534 宏盛 5.12 109 16.85 0.70 110/1 -10%
2540 愛山林 1.43 109 9.85 1.85 110/1 9%
2543 皇昌 0.00 108 59.21 0.98 110/1 -8%
2545 皇翔 11.25 109 7.13 1.13 110/1 5%
2597 潤弘 7.34 109 14.49 3.85 110/1 19%
2601 益航 10.70 108 - 0.99 110/1 -
2613 中櫃 0.93 109 56.84 0.97 110/1 43%
2616 山隆 6.36 109 11.89 0.90 110/1 7%
2707 晶華 3.29 109 21.78 5.66 110/1 15%
2723 美食-KY 2.70 109 22.19 2.44 110/1 13%
2731 雄獅 2.71 108 - 3.33 110/1 -
2739 寒舍 4.07 108 - 1.92 110/1 -
2801 彰銀 2.75 109 26.59 1.04 110/1 -9%
2812 台中銀 6.03 109 11.12 0.81 110/1 5%
2838 聯邦銀 5.41 109 9.55 0.63 110/1 13%
2845 遠東銀 4.91 109 12.47 0.74 110/1 13%
2867 三商壽 0.00 109 9.24 0.52 110/1 40%
2903 遠百 4.99 109 12.12 0.96 110/1 23%
2905 三商 4.88 109 9.23 0.87 110/1 26%
2906 高林 2.13 109 50.36 0.97 110/1 46%
2915 潤泰全 6.03 109 3.79 0.53 110/1 31%
2936 客思達-KY 0.00 108 5.00 0.61 110/1 25%
2939 凱羿-KY 6.04 109 - 1.43 110/1 -
3005 神基 7.25 109 10.44 1.99 110/1 9%
3024 憶聲 0.81 109 61.75 1.29 110/1 18%
3031 佰鴻 4.88 109 16.40 1.04 110/1 24%
3048 益登 9.06 109 8.18 1.79 110/1 19%
3052 夆典 6.90 109 6.20 0.74 110/1 15%
3057 喬鼎 0.00 108 - 1.62 110/1 -
3062 建漢 0.94 109 227.86 0.97 110/1 0%
3229 晟鈦 0.00 108 - 1.74 110/1 -
3312 弘憶股 5.35 109 9.84 1.51 110/1 17%
3346 麗清 0.39 109 20.12 1.74 110/1 93%
3376 新日興 6.86 109 11.47 1.22 110/1 0%
3533 嘉澤 2.59 109 16.84 3.71 110/1 5%
3576 聯合再生 0.00 109 - 2.53 110/1 -
3591 艾笛森 1.80 109 26.14 0.87 110/1 47%
3607 谷崧 0.00 108 - 0.64 110/1 -
3617 碩天 6.67 109 13.26 1.57 110/1 5%
3673 TPK-KY 2.07 109 14.61 0.54 110/1 24%
3702 大聯大 6.41 109 10.22 1.34 110/1 7%
3714 富采 0.00 108 - 0.85 110/1 -
4104 佳醫 6.15 109 14.23 1.11 110/1 -2%
4106 雃博 1.42 109 30.88 1.84 110/1 25%
4137 麗豐-KY 4.09 109 14.08 3.54 110/1 17%
4142 國光生 0.87 109 24.51 4.07 110/1 -13%
4155 訊映 5.71 109 20.42 1.41 110/1 -16%
4306 炎洲 6.09 109 4.62 0.89 110/1 56%
4536 拓凱 3.13 109 17.22 2.61 110/1 16%
4566 時碩工業 2.64 109 33.18 1.33 110/1 -9%
4763 材料-KY 5.74 109 13.28 3.92 110/1 -13%
4807 日成-KY 2.06 109 18.69 1.04 110/1 -77%
4934 太極 0.00 108 - 2.76 110/1 -
4943 康控-KY 0.19 109 - 1.74 110/1 -
4961 天鈺 1.08 109 27.78 6.33 110/1 52%
5215 科嘉-KY 8.58 109 7.26 2.19 110/1 8%
5484 慧友 0.00 108 - 1.72 110/1 -
5522 遠雄 8.41 109 9.54 1.05 110/1 10%
5531 鄉林 0.00 108 77.00 1.01 110/1 -11%
5534 長虹 6.35 109 12.03 1.24 110/1 -39%
5907 大洋-KY 5.25 109 238.13 0.44 110/1 -
6005 群益證 6.79 109 6.16 0.94 110/1 37%
6115 鎰勝 6.52 109 14.17 1.66 110/1 15%
6128 上福 4.08 109 19.60 0.97 110/1 7%
6133 金橋 2.75 108 91.00 0.79 110/1 80%
6136 富爾特 6.36 109 38.44 0.74 110/1 -7%
6139 亞翔 3.72 109 14.51 0.79 110/1 20%
6152 百一 0.00 108 55.33 1.25 110/1 28%
6164 華興 0.00 108 - 0.87 110/1 -
6172 互億 0.53 109 65.00 3.43 110/1 30%
6189 豐藝 7.11 109 11.49 1.71 110/1 12%
6225 天瀚 0.00 108 - 29.17 110/1 -
6230 尼得科超眾 0.72 109 19.06 3.59 110/1 5%
6235 華孚 3.56 109 4.09 1.19 110/1 8%
6283 淳安 0.00 108 - 3.37 110/1 -
6289 華上 0.00 108 - 43.14 110/1 -
6414 樺漢 2.60 109 16.45 1.96 110/1 -7%
6416 瑞祺電通 3.41 109 21.88 2.46 110/1 -2%
6431 光麗-KY 0.00 108 - 3.58 110/1 -
6443 元晶 0.00 109 79.50 2.98 110/1 -
6451 訊芯-KY 3.51 108 12.28 1.74 110/1 12%
6477 安集 2.73 109 18.45 1.79 110/1 -7%
6515 穎崴 5.30 109 15.65 3.35 110/1 -8%
6525 捷敏-KY 6.16 109 12.54 2.71 110/1 6%
6541 泰福-KY 0.00 108 - 8.02 110/1 -
6552 易華電 3.16 109 22.90 1.58 110/1 13%
6598 ABC-KY 0.00 108 - 3.83 110/1 -
6605 帝寶 2.59 109 13.59 0.66 110/1 10%
6668 中揚光 1.92 109 38.15 2.18 110/1 -14%
6670 復盛應用 3.28 109 18.02 3.71 110/1 22%
6671 三能-KY 6.40 109 11.37 1.67 110/1 11%
6781 AES-KY 0.00 108 63.52 6.38 110/1 -37%
8033 雷虎 0.00 108 - 2.80 110/1 -
8112 至上 7.76 109 7.62 1.95 110/1 15%
8114 振樺電 2.16 109 35.41 2.00 110/1 14%
8443 阿瘦 1.34 109 - 0.61 110/1 -
8463 潤泰材 2.20 109 26.52 2.16 110/1 34%
8473 山林水 4.45 109 29.38 0.90 110/1 11%
8488 吉源-KY 2.01 109 11.96 0.40 110/1 39%
9904 寶成 1.59 109 9.35 0.76 110/1 50%
9906 欣巴巴 0.00 108 - 5.10 110/1 -
9912 偉聯 0.00 108 - 1.15 110/1 -
9914 美利達 2.20 109 20.33 5.58 110/1 12%
9917 中保科 5.42 109 16.64 3.43 110/1 1%
9921 巨大 2.48 109 20.09 4.52 110/1 16%
9935 慶豐富 4.02 109 8.55 1.66 110/1 14%
9944 新麗 1.75 109 30.95 0.88 110/1 16%
9945 潤泰新 9.80 109 6.26 0.81 110/1 28%
9958 世紀鋼 3.77 109 22.94 3.39 110/1 7%

沒有留言:

張貼留言