| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 7.11 | 109 | 11.77 | 1.42 | 110/1 | -0% |
| 1109 | 信大 | 5.91 | 109 | 7.26 | 1.12 | 110/1 | 19% |
| 1110 | 東泥 | 0.63 | 109 | 132.92 | 1.07 | 110/1 | 65% |
| 1213 | 大飲 | 0.00 | 108 | - | 0.92 | 110/1 | - |
| 1216 | 統一 | 3.71 | 109 | 18.36 | 3.46 | 110/1 | 4% |
| 1217 | 愛之味 | 0.00 | 108 | 20.71 | 0.89 | 110/1 | 8% |
| 1218 | 泰山 | 4.52 | 109 | 16.91 | 2.09 | 110/1 | 2% |
| 1219 | 福壽 | 4.16 | 109 | 13.29 | 1.66 | 110/1 | -6% |
| 1220 | 台榮 | 6.33 | 109 | 12.25 | 1.15 | 110/1 | 24% |
| 1225 | 福懋油 | 3.11 | 109 | 19.74 | 2.81 | 110/1 | 25% |
| 1236 | 宏亞 | 1.32 | 109 | 34.32 | 0.99 | 110/1 | - |
| 1307 | 三芳 | 2.49 | 109 | 25.06 | 1.01 | 110/1 | 32% |
| 1308 | 亞聚 | 5.39 | 109 | 9.98 | 1.16 | 110/1 | 32% |
| 1309 | 台達化 | 7.76 | 109 | 5.87 | 1.93 | 110/1 | 17% |
| 1310 | 台苯 | 2.72 | 109 | 11.57 | 1.28 | 110/1 | 67% |
| 1312 | 國喬 | 0.40 | 109 | 3.84 | 0.76 | 110/1 | 34% |
| 1314 | 中石化 | 2.41 | 108 | 30.37 | 0.57 | 110/1 | 51% |
| 1319 | 東陽 | 2.44 | 109 | 28.03 | 0.89 | 110/1 | -17% |
| 1324 | 地球 | 2.93 | 109 | 146.43 | 0.80 | 110/1 | -204% |
| 1337 | 再生-KY | 0.00 | 108 | - | 0.34 | 110/1 | - |
| 1341 | 富林-KY | 7.62 | 109 | 11.13 | 2.89 | 110/1 | 10% |
| 1419 | 新紡 | 2.59 | 109 | 27.77 | 1.26 | 110/1 | 15% |
| 1432 | 大魯閣 | 31.50 | 108 | 66.84 | 1.20 | 110/1 | - |
| 1441 | 大東 | 0.00 | 108 | - | 1.41 | 110/1 | - |
| 1442 | 名軒 | 3.03 | 109 | 44.59 | 1.09 | 110/1 | 44% |
| 1443 | 立益 | 0.00 | 108 | - | 1.31 | 110/1 | - |
| 1460 | 宏遠 | 0.00 | 109 | - | 1.39 | 110/1 | - |
| 1468 | 昶和 | 0.00 | 108 | 38.03 | 1.63 | 110/1 | 25% |
| 1470 | 大統新創 | 2.46 | 109 | 58.97 | 1.56 | 110/1 | -34% |
| 1471 | 首利 | 0.00 | 108 | 2.94 | 1.30 | 110/1 | 17% |
| 1506 | 正道 | 0.00 | 108 | - | 1.93 | 110/1 | - |
| 1512 | 瑞利 | 0.00 | 108 | - | 7.28 | 110/1 | - |
| 1513 | 中興電 | 4.68 | 109 | 10.78 | 1.95 | 110/1 | 23% |
| 1514 | 亞力 | 5.39 | 109 | 14.45 | 1.42 | 110/1 | 7% |
| 1522 | 堤維西 | 2.93 | 109 | 23.03 | 0.97 | 110/1 | 7% |
| 1530 | 亞崴 | 7.33 | 109 | 44.29 | 1.05 | 110/1 | -396% |
| 1531 | 高林股 | 1.37 | 109 | - | 0.76 | 110/1 | - |
| 1536 | 和大 | 1.25 | 109 | 123.94 | 2.83 | 110/1 | -56% |
| 1538 | 正峰 | 0.00 | 108 | - | 2.17 | 110/1 | - |
| 1589 | 永冠-KY | 1.99 | 109 | 11.08 | 0.94 | 110/1 | 35% |
| 1616 | 億泰 | 0.00 | 108 | 64.23 | 1.04 | 110/1 | 93% |
| 1617 | 榮星 | 3.42 | 109 | 14.04 | 1.38 | 110/1 | 26% |
| 1618 | 合機 | 1.99 | 109 | 11.44 | 0.76 | 110/1 | 28% |
| 1626 | 艾美特-KY | 3.76 | 109 | 21.28 | 1.21 | 110/1 | 11% |
| 1701 | 中化 | 4.31 | 109 | 12.02 | 0.98 | 110/1 | 5% |
| 1714 | 和桐 | 6.25 | 109 | 5.93 | 0.89 | 110/1 | 3% |
| 1721 | 三晃 | 4.95 | 109 | 3.75 | 0.76 | 110/1 | -3% |
| 1722 | 台肥 | 4.09 | 109 | 27.28 | 1.05 | 110/1 | -21% |
| 1727 | 中華化 | 1.68 | 108 | 56.67 | 0.98 | 110/1 | - |
| 1731 | 美吾華 | 4.27 | 109 | 17.21 | 1.58 | 110/1 | -4% |
| 1732 | 毛寶 | 1.33 | 109 | 50.00 | 3.20 | 110/1 | -33% |
| 1734 | 杏輝 | 0.57 | 109 | - | 2.19 | 110/1 | - |
| 1735 | 日勝化 | 3.01 | 109 | 38.60 | 1.11 | 110/1 | -66% |
| 1802 | 台玻 | 1.57 | 109 | 18.20 | 2.04 | 110/1 | 56% |
| 1903 | 士紙 | 0.00 | 108 | 1,267.50 | 3.68 | 110/1 | - |
| 1904 | 正隆 | 4.44 | 109 | 11.05 | 1.68 | 110/1 | 9% |
| 2012 | 春雨 | 2.49 | 109 | 19.92 | 1.84 | 110/1 | 41% |
| 2027 | 大成鋼 | 2.03 | 109 | 57.87 | 2.04 | 110/1 | - |
| 2031 | 新光鋼 | 3.32 | 109 | 11.94 | 2.20 | 110/1 | 51% |
| 2106 | 建大 | 2.54 | 109 | 16.42 | 1.90 | 110/1 | 56% |
| 2206 | 三陽工業 | 4.96 | 109 | 10.92 | 1.36 | 110/1 | -1% |
| 2327 | 國巨 | 2.44 | 109 | 12.97 | 2.75 | 110/1 | 19% |
| 2357 | 華碩 | 6.85 | 109 | 7.95 | 1.30 | 110/1 | 21% |
| 2365 | 昆盈 | 2.53 | 109 | 14.81 | 0.88 | 110/1 | 16% |
| 2379 | 瑞昱 | 3.11 | 109 | 22.51 | 6.95 | 110/1 | 11% |
| 2380 | 虹光 | 0.00 | 108 | - | 2.03 | 110/1 | - |
| 2404 | 漢唐 | 7.67 | 109 | 10.46 | 5.59 | 110/1 | -2% |
| 2409 | 友達 | 1.38 | 109 | 10.23 | 1.08 | 110/1 | 83% |
| 2426 | 鼎元 | 3.33 | 109 | 11.03 | 1.79 | 110/1 | 50% |
| 2442 | 新美齊 | 2.97 | 109 | 7.11 | 0.72 | 110/1 | 56% |
| 2444 | 兆勁 | 0.00 | 108 | - | 1.49 | 110/1 | - |
| 2449 | 京元電子 | 4.76 | 109 | 13.22 | 1.67 | 110/1 | 9% |
| 2459 | 敦吉 | 6.25 | 109 | 11.33 | 1.31 | 110/1 | 9% |
| 2461 | 光群雷 | 5.03 | 109 | 11.30 | 1.14 | 110/1 | 45% |
| 2467 | 志聖 | 5.24 | 109 | 15.19 | 2.86 | 110/1 | 9% |
| 2477 | 美隆電 | 4.14 | 109 | 4.22 | 1.55 | 110/1 | 89% |
| 2481 | 強茂 | 3.41 | 109 | 13.46 | 2.12 | 110/1 | 16% |
| 2482 | 連宇 | 0.00 | 108 | - | 0.98 | 110/1 | - |
| 2485 | 兆赫 | 0.00 | 108 | - | 1.01 | 110/1 | - |
| 2498 | 宏達電 | 0.00 | 108 | - | 0.99 | 110/1 | - |
| 2501 | 國建 | 5.18 | 109 | 13.59 | 0.90 | 110/1 | 11% |
| 2504 | 國產 | 6.51 | 109 | 9.94 | 1.30 | 110/1 | 12% |
| 2515 | 中工 | 2.57 | 109 | 19.46 | 0.67 | 110/1 | 15% |
| 2516 | 新建 | 0.00 | 108 | - | 0.70 | 110/1 | - |
| 2611 | 志信 | 0.00 | 108 | 25.00 | 0.93 | 110/1 | - |
| 2617 | 台航 | 2.43 | 109 | 30.33 | 1.37 | 110/1 | 9% |
| 2701 | 萬企 | 2.09 | 109 | 41.21 | 0.71 | 110/1 | -34% |
| 2706 | 第一店 | 1.14 | 109 | 62.62 | 0.74 | 110/1 | -50% |
| 2712 | 遠雄來 | 2.22 | 109 | 29.49 | 2.55 | 110/1 | 19% |
| 2834 | 臺企銀 | 4.62 | 109 | 15.62 | 0.71 | 110/1 | -2% |
| 2836 | 高雄銀 | 4.49 | 109 | 16.21 | 0.73 | 110/1 | -7% |
| 2884 | 玉山金 | 4.81 | 109 | 17.01 | 1.70 | 110/1 | 4% |
| 2897 | 王道銀行 | 2.90 | 109 | 14.08 | 0.58 | 110/1 | 23% |
| 2908 | 特力 | 4.30 | 109 | 13.04 | 1.93 | 110/1 | 17% |
| 2911 | 麗嬰房 | 0.00 | 108 | - | 0.66 | 110/1 | - |
| 3025 | 星通 | 4.26 | 109 | 44.25 | 2.00 | 110/1 | -95% |
| 3027 | 盛達 | 0.00 | 108 | 71.50 | 1.45 | 110/1 | -5% |
| 3033 | 威健 | 6.37 | 109 | 8.77 | 1.32 | 110/1 | 22% |
| 3036 | 文曄 | 6.48 | 109 | 9.75 | 0.97 | 110/1 | 20% |
| 3038 | 全台 | 6.38 | 109 | 11.60 | 1.52 | 110/1 | 3% |
| 3045 | 台灣大 | 4.42 | 109 | 25.34 | 4.01 | 110/1 | -3% |
| 3046 | 建碁 | 0.00 | 108 | - | 2.69 | 110/1 | - |
| 3050 | 鈺德 | 4.23 | 109 | 13.92 | 0.89 | 110/1 | 20% |
| 3051 | 力特 | 0.00 | 108 | 3.98 | 1.30 | 110/1 | 97% |
| 3058 | 立德 | 1.03 | 109 | - | 1.25 | 110/1 | - |
| 3060 | 銘異 | 0.00 | 108 | - | 1.27 | 110/1 | - |
2021年5月13日 星期四
20210513 PER Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言