| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 嘉泥 | 6.11 | 109 | 7.98 | 0.59 | 110/1 | 11% |
| 1215 | 卜蜂 | 5.23 | 108 | 11.33 | 2.32 | 110/1 | 11% |
| 1301 | 台塑 | 2.51 | 109 | 17.21 | 1.70 | 110/1 | 47% |
| 1316 | 上曜 | 0.00 | 108 | 37.90 | 1.11 | 110/1 | 42% |
| 1321 | 大洋 | 2.79 | 109 | 11.93 | 1.09 | 110/1 | -0% |
| 1323 | 永裕 | 4.96 | 109 | 10.40 | 1.38 | 110/1 | 3% |
| 1413 | 宏洲 | 0.00 | 108 | - | 1.63 | 110/1 | - |
| 1416 | 廣豐 | 4.76 | 109 | - | 0.55 | 110/1 | - |
| 1454 | 台富 | 1.95 | 109 | - | 0.80 | 110/1 | - |
| 1464 | 得力 | 8.67 | 108 | - | 1.40 | 110/1 | - |
| 1473 | 台南 | 1.14 | 109 | - | 0.77 | 110/1 | - |
| 1533 | 車王電 | 1.02 | 108 | 58.21 | 1.96 | 110/1 | 5% |
| 1540 | 喬福 | 3.13 | 109 | - | 1.00 | 110/1 | - |
| 1558 | 伸興 | 5.83 | 109 | 9.46 | 1.86 | 110/1 | 23% |
| 1568 | 倉佑 | 1.25 | 109 | 85.71 | 1.69 | 110/1 | 68% |
| 1587 | 吉茂 | 7.07 | 109 | 9.66 | 1.52 | 110/1 | 17% |
| 1604 | 聲寶 | 8.87 | 109 | 5.63 | 1.31 | 110/1 | 8% |
| 1608 | 華榮 | 2.49 | 109 | 5.28 | 1.55 | 110/1 | 87% |
| 1726 | 永記 | 4.85 | 109 | 12.53 | 1.29 | 110/1 | 13% |
| 1733 | 五鼎 | 4.67 | 109 | 19.96 | 1.39 | 110/1 | 21% |
| 1789 | 神隆 | 1.91 | 109 | 60.93 | 1.92 | 110/1 | 15% |
| 1809 | 中釉 | 1.42 | 109 | - | 0.81 | 110/1 | - |
| 1906 | 寶隆 | 1.94 | 109 | 31.29 | 0.45 | 110/1 | 15% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 2.94 | 109 | 12.20 | 1.87 | 110/1 | 26% |
| 2007 | 燁興 | 0.00 | 108 | - | 1.22 | 110/1 | - |
| 2009 | 第一銅 | 1.32 | 109 | 55.27 | 4.66 | 110/1 | 82% |
| 2025 | 千興 | 0.00 | 108 | - | 2.05 | 110/1 | - |
| 2029 | 盛餘 | 1.27 | 109 | 24.09 | 1.41 | 110/1 | 58% |
| 2105 | 正新 | 2.67 | 109 | 14.90 | 1.79 | 110/1 | 43% |
| 2107 | 厚生 | 6.02 | 109 | 9.88 | 0.73 | 110/1 | -1% |
| 2207 | 和泰車 | 3.14 | 109 | 19.24 | 4.83 | 110/1 | 16% |
| 2227 | 裕日車 | 8.21 | 108 | 10.83 | 3.47 | 110/1 | 15% |
| 2233 | 宇隆 | 2.99 | 108 | 15.59 | 2.28 | 110/1 | 20% |
| 2239 | 英利-KY | 2.24 | 109 | 13.34 | 0.88 | 110/1 | 40% |
| 2305 | 全友 | 0.00 | 108 | 52.88 | 0.79 | 110/1 | 54% |
| 2347 | 聯強 | 5.86 | 109 | 10.56 | 1.81 | 110/1 | 8% |
| 2351 | 順德 | 2.34 | 109 | 28.84 | 2.39 | 110/1 | 31% |
| 2352 | 佳世達 | 2.52 | 108 | 8.52 | 1.50 | 110/1 | 32% |
| 2355 | 敬鵬 | 1.86 | 109 | - | 0.70 | 110/1 | - |
| 2359 | 所羅門 | 3.11 | 109 | 47.35 | 0.62 | 110/1 | 67% |
| 2362 | 藍天 | 2.15 | 109 | 14.12 | 0.41 | 110/1 | 48% |
| 2363 | 矽統 | 8.47 | 109 | - | 0.64 | 110/1 | - |
| 2374 | 佳能 | 1.95 | 108 | - | 0.78 | 110/1 | - |
| 2387 | 精元 | 3.68 | 109 | 7.00 | 1.38 | 110/1 | 23% |
| 2402 | 毅嘉 | 3.17 | 109 | 30.88 | 0.84 | 110/1 | 28% |
| 2420 | 新巨 | 7.04 | 109 | 12.23 | 1.67 | 110/1 | 5% |
| 2423 | 固緯 | 5.14 | 109 | 16.68 | 1.53 | 110/1 | 6% |
| 2424 | 隴華 | 0.00 | 108 | - | 4.25 | 110/1 | - |
| 2425 | 承啟 | 1.00 | 108 | 14.80 | 1.61 | 110/1 | 31% |
| 2428 | 興勤 | 3.56 | 109 | 12.43 | 2.57 | 110/1 | 14% |
| 2456 | 奇力新 | 2.20 | 109 | 13.66 | 0.95 | 110/1 | 18% |
| 2460 | 建通 | 0.00 | 108 | 53.49 | 2.51 | 110/1 | - |
| 2464 | 盟立 | 4.81 | 109 | 15.86 | 1.92 | 110/1 | 7% |
| 2465 | 麗臺 | 0.00 | 108 | 24.90 | 6.87 | 110/1 | 77% |
| 2472 | 立隆電 | 5.08 | 109 | 11.94 | 1.65 | 110/1 | 10% |
| 2486 | 一詮 | 0.00 | 108 | 646.25 | 1.79 | 110/1 | - |
| 2496 | 卓越 | 7.76 | 109 | 17.26 | 1.33 | 110/1 | 2% |
| 2509 | 全坤建 | 7.96 | 109 | 16.83 | 0.92 | 110/1 | 13% |
| 2530 | 華建 | 0.74 | 108 | - | 1.14 | 110/1 | - |
| 2537 | 聯上發 | 4.58 | 109 | 25.68 | 0.66 | 110/1 | -58% |
| 2538 | 基泰 | 5.02 | 108 | - | 0.69 | 110/1 | - |
| 2547 | 日勝生 | 5.61 | 109 | 15.56 | 0.85 | 110/1 | 11% |
| 2612 | 中航 | 1.98 | 108 | 14.62 | 0.80 | 110/1 | 46% |
| 2615 | 萬海 | 2.25 | 109 | 7.60 | 3.32 | 110/1 | 61% |
| 2704 | 國賓 | 0.00 | 108 | 481.67 | 0.95 | 110/1 | 84% |
| 2850 | 新產 | 5.00 | 109 | 6.51 | 0.89 | 110/1 | 16% |
| 2904 | 匯僑 | 7.08 | 109 | 11.35 | 1.81 | 110/1 | 11% |
| 2923 | 鼎固-KY | 3.94 | 109 | 22.39 | 0.98 | 110/1 | 55% |
| 3016 | 嘉晶 | 0.42 | 109 | 352.94 | 4.16 | 110/1 | 51% |
| 3021 | 鴻名 | 3.42 | 109 | 14.10 | 1.57 | 110/1 | 36% |
| 3032 | 偉訓 | 7.83 | 109 | 9.71 | 1.71 | 110/1 | 3% |
| 3042 | 晶技 | 4.16 | 109 | 15.68 | 2.70 | 110/1 | 27% |
| 3149 | 正達 | 0.00 | 108 | - | 4.17 | 110/1 | - |
| 3209 | 全科 | 7.34 | 109 | 9.40 | 1.66 | 110/1 | 20% |
| 3305 | 昇貿 | 3.95 | 109 | 15.64 | 1.19 | 110/1 | 44% |
| 3413 | 京鼎 | 3.62 | 109 | 13.08 | 2.73 | 110/1 | 6% |
| 3437 | 榮創 | 0.00 | 108 | 84.50 | 1.34 | 110/1 | - |
| 3501 | 維熹 | 5.15 | 109 | 13.47 | 1.01 | 110/1 | 4% |
| 3532 | 台勝科 | 1.47 | 109 | 45.63 | 2.74 | 110/1 | -6% |
| 3588 | 通嘉 | 1.64 | 108 | 33.21 | 2.14 | 110/1 | 36% |
| 3661 | 世芯-KY | 1.41 | 109 | 32.19 | 3.43 | 110/1 | 1% |
| 4439 | 冠星-KY | 4.39 | 109 | 10.40 | 1.82 | 110/1 | 12% |
| 4526 | 東台 | 1.29 | 108 | - | 0.82 | 110/1 | - |
| 4576 | 大銀微系統 | 0.35 | 109 | 75.66 | 3.94 | 110/1 | 28% |
| 4737 | 華廣 | 2.79 | 109 | 52.41 | 2.07 | 110/1 | 29% |
| 4766 | 南寶 | 4.73 | 109 | 13.90 | 1.57 | 110/1 | 7% |
| 4916 | 事欣科 | 2.35 | 109 | - | 1.41 | 110/1 | - |
| 4938 | 和碩 | 6.33 | 109 | 8.12 | 1.24 | 110/1 | 11% |
| 4976 | 佳凌 | 0.00 | 108 | 636.00 | 4.53 | 110/1 | - |
| 5007 | 三星 | 3.21 | 109 | 28.49 | 2.83 | 110/1 | 9% |
| 5258 | 虹堡 | 3.14 | 109 | 10.00 | 1.15 | 110/1 | -6% |
| 5269 | 祥碩 | 2.20 | 109 | 23.96 | 5.70 | 110/1 | -2% |
| 5519 | 隆大 | 8.37 | 109 | 10.75 | 1.06 | 110/1 | 3% |
| 5521 | 工信 | 0.00 | 108 | 4.32 | 0.84 | 110/1 | 7% |
| 5533 | 皇鼎 | 3.64 | 109 | 12.22 | 0.62 | 110/1 | 40% |
| 5607 | 遠雄港 | 3.93 | 109 | 13.95 | 1.21 | 110/1 | 14% |
| 5906 | 台南-KY | 2.23 | 109 | 9.57 | 3.38 | 110/1 | 51% |
| 6024 | 群益期 | 6.88 | 109 | 14.23 | 1.34 | 110/1 | 3% |
| 6117 | 迎廣 | 0.00 | 108 | - | 1.19 | 110/1 | - |
| 6415 | 矽力-KY | 0.40 | 109 | 69.38 | 12.85 | 110/1 | 11% |
| 6533 | 晶心科 | 0.20 | 109 | 153.39 | 12.96 | 110/1 | 64% |
| 6558 | 興能高 | 0.85 | 109 | 25.04 | 2.20 | 110/1 | 53% |
| 6706 | 惠特 | 2.72 | 109 | 23.86 | 3.16 | 110/1 | 23% |
| 6715 | 嘉基 | 2.27 | 109 | 23.35 | 3.66 | 110/1 | 1% |
| 6743 | 安普新 | 2.69 | 109 | 27.25 | 4.41 | 110/1 | 10% |
| 8046 | 南電 | 1.27 | 109 | 36.28 | 5.12 | 110/1 | 26% |
| 8103 | 瀚荃 | 3.98 | 109 | 10.41 | 1.04 | 110/1 | 25% |
| 8105 | 凌巨 | 0.82 | 108 | - | 0.78 | 110/1 | - |
| 8411 | 福貞-KY | 2.07 | 109 | 21.88 | 0.46 | 110/1 | 43% |
| 9907 | 統一實 | 3.85 | 109 | 18.09 | 1.15 | 110/1 | 31% |
| 9911 | 櫻花 | 4.32 | 108 | 13.13 | 2.53 | 110/1 | 15% |
| 9938 | 百和 | 3.42 | 109 | 16.31 | 2.76 | 110/1 | 12% |
2021年5月12日 星期三
20210512 PER Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言