2021年5月17日 星期一

20210517 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1235 興泰 4.93 109 44.78 0.76 110/1 4%
1315 達新 11.76 109 1.67 0.76 110/1 5%
1402 遠東新 4.55 109 17.14 0.77 110/1 16%
1475 業旺 0.00 108 120.83 4.55 110/1 74%
1503 士電 3.30 109 15.02 0.98 110/1 9%
1776 展宇 5.97 109 20.94 1.17 110/1 23%
1795 美時 0.42 109 15.05 2.22 110/1 16%
1806 冠軍 0.00 108 - 0.79 110/1 -
1810 和成 2.04 109 49.00 0.60 110/1 -11%
2317 鴻海 4.07 109 10.64 1.07 110/1 25%
2323 中環 7.73 109 8.62 0.56 110/1 91%
2324 仁寶 7.31 109 8.39 0.93 110/1 21%
2331 精英 4.69 109 355.00 1.11 110/1 -69%
2348 海悅 8.99 109 5.11 2.30 110/1 23%
2354 鴻準 3.11 109 15.71 0.68 110/1 14%
2371 大同 0.00 108 - 1.38 110/1 -
2373 震旦行 6.67 109 13.06 2.55 110/1 7%
2375 凱美 2.25 109 17.33 1.50 110/1 22%
2390 云辰 0.00 108 3.36 1.30 110/1 85%
2392 正崴 6.78 109 9.07 0.76 110/1 6%
2406 國碩 0.00 108 15.44 1.57 110/1 -
2443 億麗 0.00 108 - 0.85 110/1 -
2462 良得電 3.02 109 33.13 1.47 110/1 -6%
2491 吉祥全 1.96 109 8.87 1.38 110/1 38%
2609 陽明 0.00 109 5.95 3.59 110/1 70%
2841 台開 0.00 108 - 0.27 110/1 -
2929 淘帝-KY 15.48 108 - 0.35 110/1 -
3003 健和興 2.08 109 21.74 1.85 110/1 19%
3010 華立 5.59 109 7.84 1.19 110/1 16%
3018 同開 0.00 109 - 2.11 110/1 -
3028 增你強 7.44 109 8.90 1.19 110/1 27%
3043 科風 0.00 108 - 7.50 110/1 -
3055 蔚華科 0.76 109 - 1.14 110/1 -
3138 耀登 1.09 109 60.74 6.50 110/1 14%
3450 聯鈞 2.91 109 26.11 1.77 110/1 18%
3481 群創 2.12 109 10.47 0.75 110/1 92%
3494 誠研 0.00 108 - 0.82 110/1 -
3536 誠創 0.00 108 - 5.22 110/1 -
3665 貿聯-KY 3.86 109 15.00 2.21 110/1 11%
3701 大眾控 0.00 108 57.80 1.29 110/1 -
3706 神達 3.90 109 9.90 0.71 110/1 12%
3712 永崴投控 4.24 109 22.06 0.83 110/1 71%
4141 龍燈-KY 0.00 108 - 0.42 110/1 -
4414 如興 0.00 108 - 0.72 110/1 -
4426 利勤 5.50 108 - 1.23 110/1 -
4720 德淵 3.53 109 14.44 1.09 110/1 25%
4912 聯德控股-KY 3.59 109 14.46 2.72 110/1 22%
4927 泰鼎-KY 6.73 109 7.91 1.14 110/1 -1%
4977 眾達-KY 7.49 109 9.66 2.39 110/1 9%
5515 建國 6.75 109 7.80 0.65 110/1 10%
5546 永固-KY 8.22 109 8.27 1.78 110/1 -4%
6108 競國 2.95 109 35.31 0.78 110/1 -
6165 浪凡 0.00 108 19.10 2.75 110/1 31%
6168 宏齊 4.31 109 15.33 1.06 110/1 39%
6573 虹揚-KY 0.00 108 - 0.92 110/1 -
8101 華冠 0.00 108 - 2.12 110/1 -
8210 勤誠 5.65 109 8.85 2.11 110/1 7%
8442 威宏-KY 0.78 108 - 1.43 110/1 -
8482 商億-KY 6.89 109 10.30 2.45 110/1 12%
9925 新保 5.33 109 15.26 1.38 110/1 6%
9955 佳龍 0.00 108 - 1.08 110/1 -

沒有留言:

張貼留言