| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 大成 | 5.07 | 109 | 13.83 | 2.48 | 110/1 | 6% |
| 1231 | 聯華食 | 4.41 | 109 | 13.98 | 2.56 | 110/1 | 11% |
| 1326 | 台化 | 2.76 | 109 | 14.33 | 1.44 | 110/1 | 49% |
| 1434 | 福懋 | 3.00 | 109 | 24.13 | 0.90 | 110/1 | 10% |
| 1437 | 勤益控 | 2.76 | 109 | 11.24 | 0.81 | 110/1 | 22% |
| 1451 | 年興 | 2.95 | 109 | - | 0.52 | 110/1 | - |
| 1452 | 宏益 | 3.02 | 109 | 13.49 | 1.15 | 110/1 | 58% |
| 1455 | 集盛 | 1.61 | 109 | 18.28 | 1.43 | 110/1 | - |
| 1477 | 聚陽 | 3.05 | 109 | 27.81 | 5.38 | 110/1 | -3% |
| 1504 | 東元 | 3.51 | 109 | 16.65 | 0.99 | 110/1 | 7% |
| 1515 | 力山 | 4.60 | 109 | 13.50 | 4.18 | 110/1 | 27% |
| 1517 | 利奇 | 1.23 | 109 | 18.91 | 1.89 | 110/1 | 48% |
| 1605 | 華新 | 3.01 | 109 | 12.11 | 1.09 | 110/1 | 16% |
| 1712 | 興農 | 5.75 | 109 | 10.04 | 1.41 | 110/1 | 25% |
| 1713 | 國化 | 2.66 | 109 | 33.97 | 1.55 | 110/1 | 16% |
| 1717 | 長興 | 3.65 | 109 | 16.18 | 2.17 | 110/1 | 18% |
| 1723 | 中碳 | 2.38 | 109 | 35.39 | 4.00 | 110/1 | 8% |
| 1808 | 潤隆 | 0.71 | 109 | 29.68 | 3.82 | 110/1 | 83% |
| 2002 | 中鋼 | 0.73 | 109 | 51.50 | 2.07 | 110/1 | 92% |
| 2020 | 美亞 | 5.48 | 109 | 9.51 | 1.97 | 110/1 | 41% |
| 2023 | 燁輝 | 0.00 | 108 | 20.18 | 1.58 | 110/1 | 66% |
| 2034 | 允強 | 4.64 | 109 | 29.63 | 1.63 | 110/1 | 4% |
| 2059 | 川湖 | 1.73 | 109 | 29.57 | 2.92 | 110/1 | -4% |
| 2109 | 華豐 | 0.00 | 108 | 12.50 | 1.79 | 110/1 | 27% |
| 2115 | 六暉-KY | 4.97 | 109 | 6.92 | 1.62 | 110/1 | 10% |
| 2241 | 艾姆勒 | 1.01 | 109 | - | 2.97 | 110/1 | - |
| 2313 | 華通 | 3.78 | 109 | 10.11 | 1.58 | 110/1 | -5% |
| 2344 | 華邦電 | 0.59 | 109 | 45.20 | 1.98 | 110/1 | 52% |
| 2367 | 燿華 | 3.71 | 108 | - | 1.23 | 110/1 | - |
| 2369 | 菱生 | 0.00 | 108 | - | 1.36 | 110/1 | - |
| 2397 | 友通 | 7.54 | 108 | 23.26 | 2.52 | 110/1 | -24% |
| 2412 | 中華電 | 3.80 | 109 | 25.97 | 2.28 | 110/1 | 1% |
| 2414 | 精技 | 6.02 | 109 | 11.96 | 1.66 | 110/1 | 5% |
| 2451 | 創見 | 4.00 | 109 | 25.35 | 1.83 | 110/1 | 3% |
| 2457 | 飛宏 | 0.00 | 108 | - | 2.74 | 110/1 | - |
| 2484 | 希華 | 3.36 | 109 | 23.43 | 1.38 | 110/1 | 17% |
| 2488 | 漢平 | 4.69 | 109 | 10.98 | 1.23 | 110/1 | 20% |
| 2511 | 太子 | 3.23 | 109 | 12.28 | 0.79 | 110/1 | 53% |
| 2520 | 冠德 | 8.16 | 109 | 5.73 | 1.30 | 110/1 | 6% |
| 2535 | 達欣工 | 7.11 | 109 | 9.19 | 1.51 | 110/1 | 5% |
| 2546 | 根基 | 7.25 | 109 | 8.01 | 1.62 | 110/1 | 4% |
| 2607 | 榮運 | 1.35 | 109 | 34.77 | 0.99 | 110/1 | -1% |
| 2608 | 嘉里大榮 | 3.23 | 108 | 13.93 | 1.98 | 110/1 | 0% |
| 2614 | 東森 | 4.88 | 109 | 17.45 | 1.55 | 110/1 | -0% |
| 2634 | 漢翔 | 0.70 | 109 | 357.50 | 1.97 | 110/1 | -429% |
| 2642 | 宅配通 | 5.22 | 109 | 15.24 | 1.47 | 110/1 | 2% |
| 3022 | 威強電 | 3.55 | 109 | 9.48 | 1.27 | 110/1 | 3% |
| 3090 | 日電貿 | 5.18 | 109 | 15.78 | 2.43 | 110/1 | 4% |
| 3130 | 一零四 | 4.63 | 109 | 18.60 | 3.58 | 110/1 | 13% |
| 3231 | 緯創 | 7.06 | 109 | 10.97 | 1.23 | 110/1 | -11% |
| 3530 | 晶相光 | 2.46 | 109 | 24.68 | 3.78 | 110/1 | 17% |
| 3557 | 嘉威 | 6.92 | 109 | 9.24 | 4.01 | 110/1 | -9% |
| 3703 | 欣陸 | 4.92 | 109 | 14.08 | 1.00 | 110/1 | 8% |
| 3711 | 日月光投控 | 3.72 | 109 | 15.09 | 2.12 | 110/1 | 9% |
| 4119 | 旭富 | 2.80 | 109 | 36.79 | 2.12 | 110/1 | -89% |
| 4532 | 瑞智 | 3.14 | 109 | 15.93 | 1.24 | 110/1 | -2% |
| 4545 | 銘鈺 | 1.81 | 109 | 41.15 | 1.39 | 110/1 | 47% |
| 4755 | 三福化 | 4.56 | 109 | 16.17 | 1.79 | 110/1 | 1% |
| 4906 | 正文 | 6.10 | 109 | 7.24 | 1.08 | 110/1 | 12% |
| 4919 | 新唐 | 1.19 | 109 | 32.99 | 2.18 | 110/1 | 23% |
| 4942 | 嘉彰 | 5.51 | 109 | 8.13 | 0.84 | 110/1 | 12% |
| 4958 | 臻鼎-KY | 4.51 | 109 | 11.54 | 1.26 | 110/1 | -0% |
| 4994 | 傳奇 | 4.23 | 109 | 23.75 | 4.35 | 110/1 | -33% |
| 5225 | 東科-KY | 2.50 | 108 | - | 1.19 | 110/1 | - |
| 5243 | 乙盛-KY | 2.57 | 109 | 22.99 | 1.86 | 110/1 | -3% |
| 5388 | 中磊 | 3.68 | 109 | 18.39 | 2.19 | 110/1 | 5% |
| 5434 | 崇越 | 5.90 | 109 | 11.91 | 2.57 | 110/1 | -2% |
| 5706 | 鳳凰 | 0.82 | 109 | 38.42 | 2.00 | 110/1 | 84% |
| 6116 | 彩晶 | 2.14 | 109 | 10.04 | 1.49 | 110/1 | 40% |
| 6120 | 達運 | 0.00 | 108 | - | 1.04 | 110/1 | - |
| 6177 | 達麗 | 9.97 | 108 | - | 2.08 | 110/1 | - |
| 6183 | 關貿 | 3.60 | 109 | 18.56 | 3.20 | 110/1 | 16% |
| 6184 | 大豐電 | 6.66 | 109 | 13.33 | 1.53 | 110/1 | -0% |
| 6192 | 巨路 | 4.76 | 109 | 10.16 | 1.52 | 110/1 | 1% |
| 6197 | 佳必琪 | 7.42 | 109 | 16.16 | 1.77 | 110/1 | 10% |
| 6251 | 定穎 | 1.92 | 109 | 37.91 | 1.15 | 110/1 | -363% |
| 6281 | 全國電 | 6.01 | 109 | 13.73 | 3.00 | 110/1 | 3% |
| 6409 | 旭隼 | 1.89 | 109 | 49.04 | 18.68 | 110/1 | -4% |
| 6456 | GIS-KY | 3.40 | 109 | 10.31 | 1.43 | 110/1 | -0% |
| 6581 | 鋼聯 | 3.98 | 109 | 17.58 | 2.55 | 110/1 | 13% |
| 6591 | 動力-KY | 3.93 | 109 | 9.79 | 1.54 | 110/1 | 25% |
| 6655 | 科定 | 2.71 | 108 | 13.42 | 2.12 | 110/1 | 26% |
| 6669 | 緯穎 | 3.39 | 109 | 18.66 | 6.30 | 110/1 | -2% |
| 8021 | 尖點 | 3.96 | 109 | 16.09 | 1.26 | 110/1 | 17% |
| 8215 | 明基材 | 1.72 | 108 | 17.61 | 2.07 | 110/1 | 23% |
| 8341 | 日友 | 3.63 | 109 | 25.65 | 7.47 | 110/1 | -3% |
| 8462 | 柏文 | 4.13 | 109 | 29.96 | 5.09 | 110/1 | -8% |
| 8480 | 泰昇-KY | 5.22 | 109 | 11.95 | 2.39 | 110/1 | -5% |
| 8481 | 政伸 | 8.29 | 109 | 6.49 | 3.71 | 110/1 | 3% |
| 8940 | 新天地 | 0.00 | 108 | - | 1.23 | 110/1 | - |
| 9902 | 台火 | 2.11 | 109 | 43.03 | 1.13 | 110/1 | -4% |
| 9905 | 大華 | 5.49 | 109 | 13.51 | 1.13 | 110/1 | 9% |
| 9924 | 福興 | 5.59 | 109 | 10.45 | 1.46 | 110/1 | 2% |
2021年5月7日 星期五
20210507 PER Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言