2021年5月10日 星期一

20210510 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1338 廣華-KY 5.16 109 13.45 0.88 110/1 32%
1340 勝悅-KY 0.00 108 - 0.34 110/1 -
1417 嘉裕 1.92 109 - 1.11 110/1 -
1436 華友聯 4.98 109 17.03 1.38 110/1 20%
1463 強盛 2.05 109 50.34 1.10 110/1 -21%
1465 偉全 2.21 109 - 0.83 110/1 -
1466 聚隆 0.00 108 21.29 1.24 110/1 52%
1525 江申 3.14 109 13.01 1.17 110/1 18%
1612 宏泰 4.15 109 12.27 1.65 110/1 31%
2033 佳大 1.42 109 84.40 1.63 110/1 -10%
2101 南港 2.27 109 28.50 3.21 110/1 26%
2108 南帝 2.95 109 11.37 5.76 110/1 41%
2228 劍麟 1.35 109 58.94 1.58 110/1 2%
2405 浩鑫 0.00 108 46.83 1.41 110/1 41%
2415 錩新 1.34 109 33.74 2.05 110/1 40%
2471 資通 5.32 109 12.53 1.70 110/1 7%
2478 大毅 4.13 109 15.38 1.72 110/1 5%
2495 普安 1.08 109 34.81 1.90 110/1 -
2542 興富發 4.38 109 10.53 1.78 110/1 51%
2548 華固 7.40 109 9.28 1.67 110/1 0%
2603 長榮 2.67 109 8.02 3.54 110/1 53%
2606 裕民 1.77 109 35.68 2.42 110/1 43%
2705 六福 0.00 108 - 3.30 110/1 -
2748 雲品 2.37 109 24.65 2.50 110/1 16%
2816 旺旺保 3.66 109 4.98 0.80 110/1 26%
2823 中壽 3.01 109 6.02 0.79 110/1 24%
2832 台產 4.64 109 16.01 0.91 110/1 -28%
2849 安泰銀 4.68 108 15.00 0.87 110/1 -8%
2901 欣欣 0.57 109 167.37 2.69 110/1 0%
3059 華晶科 1.35 109 61.83 1.19 110/1 3%
3338 泰碩 3.25 109 28.12 2.88 110/1 -25%
3380 明泰 1.47 108 20.24 1.65 110/1 31%
3535 晶彩科 2.64 108 - 1.61 110/1 -
3550 聯穎 2.50 109 12.50 0.88 110/1 41%
3583 辛耘 2.84 109 16.19 1.93 110/1 8%
3653 健策 2.51 109 35.41 4.36 110/1 -6%
4190 佐登-KY 3.37 109 15.72 2.54 110/1 26%
4540 全球傳動 1.47 109 44.75 1.67 110/1 23%
4551 智伸科 2.27 109 21.60 2.95 110/1 26%
4952 凌通 4.62 109 15.76 2.57 110/1 24%
4960 誠美材 0.00 108 25.27 0.94 110/1 -
5283 禾聯碩 6.50 109 9.60 2.42 110/1 -0%
6209 今國光 0.00 108 - 1.96 110/1 -
6215 和椿 2.04 109 11.16 1.58 110/1 59%
6269 台郡 4.27 109 13.73 1.74 110/1 5%
6282 康舒 3.89 108 10.58 1.46 110/1 7%
6426 統新 2.86 109 32.77 2.45 110/1 -35%
6449 鈺邦 1.52 108 18.70 2.37 110/1 15%
6491 晶碩 1.04 109 39.85 7.57 110/1 12%
6504 南六 7.32 109 8.36 2.72 110/1 -0%
6531 愛普 0.75 109 43.68 14.20 110/1 27%
6579 研揚 4.32 109 22.68 1.31 110/1 16%
8070 長華* 3.61 109 22.53 3.20 110/1 6%
8072 陞泰 0.70 109 2,870.00 1.06 110/1 -
8222 寶一 3.25 108 - 1.15 110/1 -
8422 可寧衛 5.60 109 15.27 3.19 110/1 8%
8478 東哥遊艇 1.72 109 35.49 2.09 110/1 34%
8926 台汽電 4.73 109 24.81 1.92 110/1 -13%
8996 高力 3.40 109 59.46 2.51 110/1 -51%
9931 欣高 3.13 109 22.34 1.99 110/1 5%
9934 成霖 2.84 109 15.17 1.14 110/1 35%
9940 信義 5.13 109 12.37 2.07 110/1 21%

沒有留言:

張貼留言