| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 華夏 | 5.79 | 109 | 10.24 | 2.08 | 110/1 | 24% |
| 1476 | 儒鴻 | 1.94 | 109 | 31.70 | 7.60 | 110/1 | 11% |
| 1524 | 耿鼎 | 1.98 | 109 | 66.25 | 0.79 | 110/1 | -38% |
| 1707 | 葡萄王 | 3.72 | 109 | 20.53 | 2.87 | 110/1 | -11% |
| 1737 | 臺鹽 | 4.08 | 109 | 16.47 | 1.05 | 110/1 | 9% |
| 1786 | 科妍 | 3.20 | 109 | 29.63 | 2.42 | 110/1 | -9% |
| 1817 | 凱撒衛 | 5.32 | 109 | 11.33 | 1.53 | 110/1 | 9% |
| 2013 | 中鋼構 | 5.77 | 109 | 14.56 | 1.87 | 110/1 | 0% |
| 2032 | 新鋼 | 2.53 | 109 | 22.77 | 1.55 | 110/1 | 35% |
| 2069 | 運錩 | 2.00 | 108 | 17.01 | 1.14 | 110/1 | 82% |
| 2103 | 台橡 | 0.96 | 109 | 37.88 | 2.05 | 110/1 | - |
| 2114 | 鑫永銓 | 4.90 | 109 | 16.08 | 3.27 | 110/1 | 4% |
| 2208 | 台船 | 0.00 | 108 | - | 1.68 | 110/1 | - |
| 2231 | 為升 | 0.54 | 109 | 77.26 | 8.08 | 110/1 | 29% |
| 2340 | 光磊 | 5.38 | 109 | 13.68 | 1.31 | 110/1 | 18% |
| 2353 | 宏碁 | 4.29 | 109 | 12.77 | 1.79 | 110/1 | 19% |
| 2385 | 群光 | 6.82 | 109 | 8.10 | 2.18 | 110/1 | 22% |
| 2421 | 建準 | 4.91 | 109 | 14.47 | 2.63 | 110/1 | -0% |
| 2430 | 燦坤 | 5.72 | 109 | 11.89 | 0.91 | 110/1 | 18% |
| 2434 | 統懋 | 0.00 | 108 | 96.59 | 2.66 | 110/1 | - |
| 2436 | 偉詮電 | 2.28 | 109 | 18.92 | 3.57 | 110/1 | 50% |
| 2474 | 可成 | 6.38 | 109 | 7.26 | 0.89 | 110/1 | -5% |
| 2476 | 鉅祥 | 3.33 | 109 | 15.28 | 1.39 | 110/1 | 34% |
| 2483 | 百容 | 3.29 | 109 | 96.82 | 1.00 | 110/1 | -234% |
| 2528 | 皇普 | 0.00 | 108 | - | 2.02 | 110/1 | - |
| 2610 | 華航 | 0.00 | 108 | 34.43 | 1.75 | 110/1 | 94% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 3.43 | 109 | 28.33 | 2.41 | 110/1 | 4% |
| 2727 | 王品 | 2.57 | 109 | 19.51 | 3.78 | 110/1 | 48% |
| 2855 | 統一證 | 6.44 | 109 | 7.54 | 1.36 | 110/1 | 33% |
| 3006 | 晶豪科 | 1.57 | 109 | 24.52 | 3.87 | 110/1 | 21% |
| 3013 | 晟銘電 | 2.15 | 109 | 37.70 | 0.92 | 110/1 | -5% |
| 3019 | 亞光 | 1.30 | 109 | 26.52 | 1.88 | 110/1 | 51% |
| 3030 | 德律 | 5.56 | 109 | 12.56 | 2.34 | 110/1 | 3% |
| 3044 | 健鼎 | 5.43 | 108 | 10.71 | 1.85 | 110/1 | 7% |
| 3049 | 和鑫 | 3.06 | 109 | 23.61 | 1.09 | 110/1 | 19% |
| 3266 | 昇陽 | 3.75 | 108 | 28.40 | 0.92 | 110/1 | 15% |
| 3383 | 新世紀 | 0.00 | 108 | - | 2.09 | 110/1 | - |
| 3518 | 柏騰 | 0.00 | 108 | - | 1.59 | 110/1 | - |
| 3596 | 智易 | 6.40 | 109 | 11.09 | 1.97 | 110/1 | 12% |
| 3682 | 亞太電 | 0.00 | 108 | - | 1.27 | 110/1 | - |
| 3708 | 上緯投控 | 2.45 | 109 | 20.78 | 2.46 | 110/1 | -5% |
| 4438 | 廣越 | 2.49 | 109 | 27.52 | 2.03 | 110/1 | -14% |
| 4564 | 元翎 | 3.12 | 109 | 23.80 | 1.79 | 110/1 | 13% |
| 4915 | 致伸 | 5.30 | 109 | 11.89 | 1.86 | 110/1 | 11% |
| 4930 | 燦星網 | 13.78 | 109 | 8.94 | 1.01 | 110/1 | 24% |
| 4967 | 十銓 | 1.87 | 109 | 29.90 | 2.49 | 110/1 | 0% |
| 6112 | 聚碩 | 6.07 | 109 | 11.87 | 1.95 | 110/1 | 16% |
| 6277 | 宏正 | 6.39 | 109 | 7.52 | 2.26 | 110/1 | -9% |
| 6285 | 啟碁 | 3.63 | 109 | 18.35 | 1.59 | 110/1 | 3% |
| 6505 | 台塑化 | 0.54 | 109 | 29.25 | 3.11 | 110/1 | 78% |
| 6582 | 申豐 | 3.55 | 109 | 11.10 | 5.05 | 110/1 | 33% |
| 6592 | 和潤企業 | 4.22 | 109 | 15.50 | 1.92 | 110/1 | 6% |
| 6641 | 基士德-KY | 6.26 | 109 | 10.33 | 1.86 | 110/1 | 6% |
| 6674 | 鋐寶科技 | 4.17 | 108 | 52.42 | 1.36 | 110/1 | -5% |
| 6698 | 旭暉應材 | 1.20 | 109 | 74.46 | 2.25 | 110/1 | 87% |
| 8261 | 富鼎 | 1.44 | 109 | 19.61 | 3.30 | 110/1 | 32% |
| 9802 | 鈺齊-KY | 3.45 | 109 | 23.50 | 2.40 | 110/1 | -4% |
| 9926 | 新海 | 3.76 | 109 | 19.16 | 2.49 | 110/1 | 7% |
| 9927 | 泰銘 | 3.22 | 109 | 11.07 | 1.26 | 110/1 | 41% |
| 9930 | 中聯資源 | 4.23 | 109 | 14.60 | 2.10 | 110/1 | 5% |
| 9933 | 中鼎 | 5.17 | 109 | 34.86 | 1.82 | 110/1 | 8% |
2021年5月6日 星期四
20210506 PER Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言