| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 黑松 | 4.99 | 109 | 15.81 | 0.80 | 110/1 | 3% |
| 1313 | 聯成 | 3.68 | 109 | 8.23 | 1.38 | 110/1 | 50% |
| 1516 | 川飛 | 3.39 | 109 | 31.20 | 1.85 | 110/1 | -22% |
| 1526 | 日馳 | 3.73 | 109 | 13.81 | 2.43 | 110/1 | 15% |
| 1582 | 信錦 | 5.65 | 109 | 11.42 | 1.83 | 110/1 | -2% |
| 1597 | 直得 | 1.41 | 109 | 38.17 | 4.18 | 110/1 | 12% |
| 1710 | 東聯 | 1.28 | 108 | - | 1.61 | 110/1 | - |
| 1720 | 生達 | 3.73 | 108 | 11.73 | 1.69 | 110/1 | 12% |
| 1730 | 花仙子 | 5.41 | 109 | 12.60 | 2.48 | 110/1 | 2% |
| 2024 | 志聯 | 1.30 | 109 | 33.28 | 1.62 | 110/1 | 48% |
| 2030 | 彰源 | 2.76 | 109 | 17.92 | 1.26 | 110/1 | 60% |
| 2049 | 上銀 | 0.61 | 109 | 47.77 | 4.43 | 110/1 | 29% |
| 2408 | 南亞科 | 1.57 | 109 | 30.18 | 1.62 | 110/1 | 12% |
| 2493 | 揚博 | 6.54 | 109 | 15.49 | 2.03 | 110/1 | -8% |
| 2497 | 怡利電 | 0.00 | 108 | - | 2.79 | 110/1 | - |
| 2618 | 長榮航 | 1.49 | 108 | - | 1.20 | 110/1 | - |
| 2630 | 亞航 | 1.63 | 109 | 26.49 | 1.42 | 110/1 | 51% |
| 2851 | 中再保 | 5.45 | 109 | 7.60 | 0.99 | 110/1 | 18% |
| 2912 | 統一超 | 3.36 | 109 | 26.75 | 7.27 | 110/1 | 2% |
| 3047 | 訊舟 | 2.28 | 109 | 22.28 | 1.11 | 110/1 | 1% |
| 3416 | 融程電 | 5.09 | 109 | 19.95 | 2.48 | 110/1 | 10% |
| 4164 | 承業醫 | 5.46 | 109 | 14.38 | 0.97 | 110/1 | 8% |
| 4572 | 駐龍 | 5.43 | 109 | 287.50 | 1.78 | 110/1 | -197% |
| 4739 | 康普 | 1.58 | 109 | 31.32 | 1.92 | 110/1 | 28% |
| 4999 | 鑫禾 | 5.58 | 109 | 9.17 | 1.19 | 110/1 | 5% |
| 6142 | 友勁 | 0.00 | 108 | - | 1.62 | 110/1 | - |
| 6205 | 詮欣 | 3.97 | 109 | 18.41 | 1.45 | 110/1 | 2% |
| 6206 | 飛捷 | 6.19 | 109 | 19.64 | 2.09 | 110/1 | -25% |
| 6243 | 迅杰 | 0.00 | 108 | - | 2.79 | 110/1 | - |
| 6776 | 展碁國際 | 4.83 | 109 | 17.39 | 1.76 | 110/1 | -12% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 1.27 | 109 | 51.81 | 2.68 | 110/1 | -11% |
| 8131 | 福懋科 | 5.60 | 109 | 13.22 | 1.48 | 110/1 | -2% |
| 8464 | 億豐 | 2.24 | 109 | 24.89 | 7.88 | 110/1 | 8% |
2021年5月5日 星期三
20210505 PER Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言