2021年5月28日 星期五

20210528 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2892 第一金 4.58 109 14.86 1.25 110/1 10%

2021年5月27日 星期四

20210527 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2880 華南金 2.92 109 16.50 1.21 110/1 39%
2886 兆豐金 4.76 109 15.37 1.37 110/1 14%

2021年5月24日 星期一

20210524 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2883 開發金 4.56 109 7.82 0.84 110/1 45%
2891 中信金 4.67 109 8.93 1.10 110/1 15%

2021年5月21日 星期五

20210521 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2885 元大金 4.87 109 10.19 1.15 110/1 17%
2887 台新金 6.92 109 10.43 0.90 110/1 10%
2888 新光金 4.30 109 7.22 0.54 110/1 15%
2889 國票金 5.93 109 11.70 1.27 110/1 21%
2890 永豐金 5.30 109 10.39 0.94 110/1 14%

2021年5月19日 星期三

20210519 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
5880 合庫金 5.11 109 15.93 1.17 110/1 5%

2021年5月18日 星期二

20210518 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1592 英瑞-KY 0.00 108 - 0.60 110/1 -
2882 國泰金 4.67 109 7.24 0.92 110/1 25%

2021年5月17日 星期一

20210517 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1235 興泰 4.93 109 44.78 0.76 110/1 4%
1315 達新 11.76 109 1.67 0.76 110/1 5%
1402 遠東新 4.55 109 17.14 0.77 110/1 16%
1475 業旺 0.00 108 120.83 4.55 110/1 74%
1503 士電 3.30 109 15.02 0.98 110/1 9%
1776 展宇 5.97 109 20.94 1.17 110/1 23%
1795 美時 0.42 109 15.05 2.22 110/1 16%
1806 冠軍 0.00 108 - 0.79 110/1 -
1810 和成 2.04 109 49.00 0.60 110/1 -11%
2317 鴻海 4.07 109 10.64 1.07 110/1 25%
2323 中環 7.73 109 8.62 0.56 110/1 91%
2324 仁寶 7.31 109 8.39 0.93 110/1 21%
2331 精英 4.69 109 355.00 1.11 110/1 -69%
2348 海悅 8.99 109 5.11 2.30 110/1 23%
2354 鴻準 3.11 109 15.71 0.68 110/1 14%
2371 大同 0.00 108 - 1.38 110/1 -
2373 震旦行 6.67 109 13.06 2.55 110/1 7%
2375 凱美 2.25 109 17.33 1.50 110/1 22%
2390 云辰 0.00 108 3.36 1.30 110/1 85%
2392 正崴 6.78 109 9.07 0.76 110/1 6%
2406 國碩 0.00 108 15.44 1.57 110/1 -
2443 億麗 0.00 108 - 0.85 110/1 -
2462 良得電 3.02 109 33.13 1.47 110/1 -6%
2491 吉祥全 1.96 109 8.87 1.38 110/1 38%
2609 陽明 0.00 109 5.95 3.59 110/1 70%
2841 台開 0.00 108 - 0.27 110/1 -
2929 淘帝-KY 15.48 108 - 0.35 110/1 -
3003 健和興 2.08 109 21.74 1.85 110/1 19%
3010 華立 5.59 109 7.84 1.19 110/1 16%
3018 同開 0.00 109 - 2.11 110/1 -
3028 增你強 7.44 109 8.90 1.19 110/1 27%
3043 科風 0.00 108 - 7.50 110/1 -
3055 蔚華科 0.76 109 - 1.14 110/1 -
3138 耀登 1.09 109 60.74 6.50 110/1 14%
3450 聯鈞 2.91 109 26.11 1.77 110/1 18%
3481 群創 2.12 109 10.47 0.75 110/1 92%
3494 誠研 0.00 108 - 0.82 110/1 -
3536 誠創 0.00 108 - 5.22 110/1 -
3665 貿聯-KY 3.86 109 15.00 2.21 110/1 11%
3701 大眾控 0.00 108 57.80 1.29 110/1 -
3706 神達 3.90 109 9.90 0.71 110/1 12%
3712 永崴投控 4.24 109 22.06 0.83 110/1 71%
4141 龍燈-KY 0.00 108 - 0.42 110/1 -
4414 如興 0.00 108 - 0.72 110/1 -
4426 利勤 5.50 108 - 1.23 110/1 -
4720 德淵 3.53 109 14.44 1.09 110/1 25%
4912 聯德控股-KY 3.59 109 14.46 2.72 110/1 22%
4927 泰鼎-KY 6.73 109 7.91 1.14 110/1 -1%
4977 眾達-KY 7.49 109 9.66 2.39 110/1 9%
5515 建國 6.75 109 7.80 0.65 110/1 10%
5546 永固-KY 8.22 109 8.27 1.78 110/1 -4%
6108 競國 2.95 109 35.31 0.78 110/1 -
6165 浪凡 0.00 108 19.10 2.75 110/1 31%
6168 宏齊 4.31 109 15.33 1.06 110/1 39%
6573 虹揚-KY 0.00 108 - 0.92 110/1 -
8101 華冠 0.00 108 - 2.12 110/1 -
8210 勤誠 5.65 109 8.85 2.11 110/1 7%
8442 威宏-KY 0.78 108 - 1.43 110/1 -
8482 商億-KY 6.89 109 10.30 2.45 110/1 12%
9925 新保 5.33 109 15.26 1.38 110/1 6%
9955 佳龍 0.00 108 - 1.08 110/1 -

2021年5月14日 星期五

20210514 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1102 亞泥 7.24 109 9.59 1.09 110/1 12%
1104 環泥 4.91 109 10.23 0.78 110/1 12%
1108 幸福 4.96 109 16.21 1.29 110/1 -13%
1201 味全 2.52 109 17.99 1.60 110/1 12%
1203 味王 3.19 109 18.55 1.56 110/1 8%
1227 佳格 4.73 109 15.16 2.62 110/1 -2%
1233 天仁 2.29 109 47.81 2.12 110/1 14%
1304 台聚 3.21 109 9.72 1.49 110/1 27%
1325 恆大 11.43 109 4.46 2.30 110/1 9%
1339 昭輝 5.19 109 26.92 0.81 110/1 -11%
1342 八貫 4.94 109 18.27 2.27 110/1 -4%
1409 新纖 5.74 109 8.78 1.01 110/1 18%
1410 南染 2.60 109 35.99 1.96 110/1 3%
1418 東華 0.00 108 - 2.47 110/1 -
1435 中福 0.00 108 - 2.38 110/1 -
1438 三地開發 0.00 108 - 2.58 110/1 -
1439 中和 22.12 108 - 0.90 110/1 -
1444 力麗 0.00 108 - 1.05 110/1 -
1446 宏和 1.08 109 310.00 2.43 110/1 -
1447 力鵬 0.00 108 - 0.96 110/1 -
1449 佳和 0.00 108 - 1.29 110/1 -
1453 大將 2.32 108 11.79 0.67 110/1 80%
1457 宜進 9.43 109 4.69 0.75 110/1 16%
1467 南緯 4.18 109 12.98 1.23 110/1 46%
1472 三洋紡 0.00 108 - 3.86 110/1 -
1474 弘裕 2.87 109 12.13 0.90 110/1 28%
1507 永大 3.13 109 17.99 2.07 110/1 6%
1519 華城 3.12 109 23.56 3.38 110/1 -3%
1521 大億 2.82 109 30.10 1.97 110/1 -37%
1529 樂士 3.03 109 27.97 1.48 110/1 -12%
1532 勤美 3.13 109 15.67 1.02 110/1 29%
1539 巨庭 4.61 108 - 0.90 110/1 -
1583 程泰 4.85 109 25.12 1.36 110/1 -83%
1598 岱宇 8.60 109 6.99 2.84 110/1 16%
1603 華電 1.73 109 11.77 0.82 110/1 20%
1609 大亞 2.85 109 12.59 1.76 110/1 28%
1611 中電 2.86 109 38.89 0.80 110/1 11%
1702 南僑 3.90 109 11.01 2.04 110/1 18%
1709 和益 7.14 109 11.20 1.08 110/1 23%
1711 永光 1.78 109 34.39 1.10 110/1 21%
1718 中纖 5.24 109 8.03 0.53 110/1 40%
1760 寶齡富錦 0.76 109 3,056.67 6.04 110/1 -1180%
1762 中化生 2.53 109 7.64 1.75 110/1 10%
1783 和康生 2.64 109 28.38 2.41 110/1 21%
1905 華紙 0.00 108 1,995.00 1.44 110/1 -
1907 永豐餘 4.74 109 8.58 1.16 110/1 17%
1909 榮成 2.74 109 21.47 1.07 110/1 30%
2017 官田鋼 1.11 109 26.54 1.43 110/1 95%
2022 聚亨 0.00 108 62.62 1.49 110/1 -
2038 海光 1.90 109 21.74 1.53 110/1 35%
2102 泰豐 0.08 109 - 1.53 110/1 -
2201 裕隆 2.57 109 9.85 0.77 110/1 29%
2204 中華 10.45 109 9.38 0.85 110/1 18%
2211 長榮鋼 4.33 109 20.16 1.30 110/1 -5%
2236 百達-KY 1.50 109 20.16 0.97 110/1 44%
2243 宏旭-KY 0.00 108 - 0.81 110/1 -
2247 汎德永業 4.89 109 14.44 1.56 110/1 15%
2302 麗正 1.80 109 21.91 1.63 110/1 18%
2312 金寶 2.25 109 102.69 1.18 110/1 18%
2316 楠梓電 5.56 109 11.11 0.65 110/1 6%
2321 東訊 0.00 108 - 2.76 110/1 -
2330 台積電 1.80 109 26.71 7.45 110/1 2%
2338 光罩 2.23 109 11.21 3.56 110/1 47%
2342 茂矽 1.71 109 12.32 2.07 110/1 42%
2345 智邦 2.39 109 29.45 9.70 110/1 1%
2349 錸德 0.00 108 - 1.07 110/1 -
2358 廷鑫 0.72 109 346.25 1.07 110/1 -167%
2360 致茂 2.38 109 19.34 4.79 110/1 40%
2364 倫飛 0.00 108 21.06 2.42 110/1 30%
2368 金像電 3.27 109 10.98 2.52 110/1 4%
2376 技嘉 5.00 109 9.85 2.07 110/1 30%
2382 廣達 5.76 109 11.67 2.23 110/1 13%
2393 億光 5.47 109 11.18 1.01 110/1 21%
2399 映泰 1.84 109 16.23 1.75 110/1 44%
2401 凌陽 2.04 109 22.96 1.77 110/1 52%
2429 銘旺科 0.00 108 - 2.52 110/1 -
2431 聯昌 2.09 109 6.32 0.85 110/1 77%
2433 互盛電 6.99 109 13.24 1.69 110/1 -1%
2438 翔耀 0.00 108 137.50 1.13 110/1 15%
2440 太空梭 0.00 108 8.16 1.78 110/1 23%
2453 凌群 6.22 109 12.82 1.25 110/1 9%
2454 聯發科 4.13 109 23.31 3.44 110/1 31%
2466 冠西電 0.00 109 291.82 3.15 110/1 63%
2468 華經 2.93 109 29.67 0.83 110/1 -19%
2505 國揚 8.01 109 2.23 1.25 110/1 9%
2514 龍邦 0.00 108 3.94 0.63 110/1 29%
2524 京城 0.00 108 7.96 0.87 110/1 -2%
2527 宏璟 6.22 109 10.56 0.63 110/1 31%
2534 宏盛 5.12 109 16.85 0.70 110/1 -10%
2540 愛山林 1.43 109 9.85 1.85 110/1 9%
2543 皇昌 0.00 108 59.21 0.98 110/1 -8%
2545 皇翔 11.25 109 7.13 1.13 110/1 5%
2597 潤弘 7.34 109 14.49 3.85 110/1 19%
2601 益航 10.70 108 - 0.99 110/1 -
2613 中櫃 0.93 109 56.84 0.97 110/1 43%
2616 山隆 6.36 109 11.89 0.90 110/1 7%
2707 晶華 3.29 109 21.78 5.66 110/1 15%
2723 美食-KY 2.70 109 22.19 2.44 110/1 13%
2731 雄獅 2.71 108 - 3.33 110/1 -
2739 寒舍 4.07 108 - 1.92 110/1 -
2801 彰銀 2.75 109 26.59 1.04 110/1 -9%
2812 台中銀 6.03 109 11.12 0.81 110/1 5%
2838 聯邦銀 5.41 109 9.55 0.63 110/1 13%
2845 遠東銀 4.91 109 12.47 0.74 110/1 13%
2867 三商壽 0.00 109 9.24 0.52 110/1 40%
2903 遠百 4.99 109 12.12 0.96 110/1 23%
2905 三商 4.88 109 9.23 0.87 110/1 26%
2906 高林 2.13 109 50.36 0.97 110/1 46%
2915 潤泰全 6.03 109 3.79 0.53 110/1 31%
2936 客思達-KY 0.00 108 5.00 0.61 110/1 25%
2939 凱羿-KY 6.04 109 - 1.43 110/1 -
3005 神基 7.25 109 10.44 1.99 110/1 9%
3024 憶聲 0.81 109 61.75 1.29 110/1 18%
3031 佰鴻 4.88 109 16.40 1.04 110/1 24%
3048 益登 9.06 109 8.18 1.79 110/1 19%
3052 夆典 6.90 109 6.20 0.74 110/1 15%
3057 喬鼎 0.00 108 - 1.62 110/1 -
3062 建漢 0.94 109 227.86 0.97 110/1 0%
3229 晟鈦 0.00 108 - 1.74 110/1 -
3312 弘憶股 5.35 109 9.84 1.51 110/1 17%
3346 麗清 0.39 109 20.12 1.74 110/1 93%
3376 新日興 6.86 109 11.47 1.22 110/1 0%
3533 嘉澤 2.59 109 16.84 3.71 110/1 5%
3576 聯合再生 0.00 109 - 2.53 110/1 -
3591 艾笛森 1.80 109 26.14 0.87 110/1 47%
3607 谷崧 0.00 108 - 0.64 110/1 -
3617 碩天 6.67 109 13.26 1.57 110/1 5%
3673 TPK-KY 2.07 109 14.61 0.54 110/1 24%
3702 大聯大 6.41 109 10.22 1.34 110/1 7%
3714 富采 0.00 108 - 0.85 110/1 -
4104 佳醫 6.15 109 14.23 1.11 110/1 -2%
4106 雃博 1.42 109 30.88 1.84 110/1 25%
4137 麗豐-KY 4.09 109 14.08 3.54 110/1 17%
4142 國光生 0.87 109 24.51 4.07 110/1 -13%
4155 訊映 5.71 109 20.42 1.41 110/1 -16%
4306 炎洲 6.09 109 4.62 0.89 110/1 56%
4536 拓凱 3.13 109 17.22 2.61 110/1 16%
4566 時碩工業 2.64 109 33.18 1.33 110/1 -9%
4763 材料-KY 5.74 109 13.28 3.92 110/1 -13%
4807 日成-KY 2.06 109 18.69 1.04 110/1 -77%
4934 太極 0.00 108 - 2.76 110/1 -
4943 康控-KY 0.19 109 - 1.74 110/1 -
4961 天鈺 1.08 109 27.78 6.33 110/1 52%
5215 科嘉-KY 8.58 109 7.26 2.19 110/1 8%
5484 慧友 0.00 108 - 1.72 110/1 -
5522 遠雄 8.41 109 9.54 1.05 110/1 10%
5531 鄉林 0.00 108 77.00 1.01 110/1 -11%
5534 長虹 6.35 109 12.03 1.24 110/1 -39%
5907 大洋-KY 5.25 109 238.13 0.44 110/1 -
6005 群益證 6.79 109 6.16 0.94 110/1 37%
6115 鎰勝 6.52 109 14.17 1.66 110/1 15%
6128 上福 4.08 109 19.60 0.97 110/1 7%
6133 金橋 2.75 108 91.00 0.79 110/1 80%
6136 富爾特 6.36 109 38.44 0.74 110/1 -7%
6139 亞翔 3.72 109 14.51 0.79 110/1 20%
6152 百一 0.00 108 55.33 1.25 110/1 28%
6164 華興 0.00 108 - 0.87 110/1 -
6172 互億 0.53 109 65.00 3.43 110/1 30%
6189 豐藝 7.11 109 11.49 1.71 110/1 12%
6225 天瀚 0.00 108 - 29.17 110/1 -
6230 尼得科超眾 0.72 109 19.06 3.59 110/1 5%
6235 華孚 3.56 109 4.09 1.19 110/1 8%
6283 淳安 0.00 108 - 3.37 110/1 -
6289 華上 0.00 108 - 43.14 110/1 -
6414 樺漢 2.60 109 16.45 1.96 110/1 -7%
6416 瑞祺電通 3.41 109 21.88 2.46 110/1 -2%
6431 光麗-KY 0.00 108 - 3.58 110/1 -
6443 元晶 0.00 109 79.50 2.98 110/1 -
6451 訊芯-KY 3.51 108 12.28 1.74 110/1 12%
6477 安集 2.73 109 18.45 1.79 110/1 -7%
6515 穎崴 5.30 109 15.65 3.35 110/1 -8%
6525 捷敏-KY 6.16 109 12.54 2.71 110/1 6%
6541 泰福-KY 0.00 108 - 8.02 110/1 -
6552 易華電 3.16 109 22.90 1.58 110/1 13%
6598 ABC-KY 0.00 108 - 3.83 110/1 -
6605 帝寶 2.59 109 13.59 0.66 110/1 10%
6668 中揚光 1.92 109 38.15 2.18 110/1 -14%
6670 復盛應用 3.28 109 18.02 3.71 110/1 22%
6671 三能-KY 6.40 109 11.37 1.67 110/1 11%
6781 AES-KY 0.00 108 63.52 6.38 110/1 -37%
8033 雷虎 0.00 108 - 2.80 110/1 -
8112 至上 7.76 109 7.62 1.95 110/1 15%
8114 振樺電 2.16 109 35.41 2.00 110/1 14%
8443 阿瘦 1.34 109 - 0.61 110/1 -
8463 潤泰材 2.20 109 26.52 2.16 110/1 34%
8473 山林水 4.45 109 29.38 0.90 110/1 11%
8488 吉源-KY 2.01 109 11.96 0.40 110/1 39%
9904 寶成 1.59 109 9.35 0.76 110/1 50%
9906 欣巴巴 0.00 108 - 5.10 110/1 -
9912 偉聯 0.00 108 - 1.15 110/1 -
9914 美利達 2.20 109 20.33 5.58 110/1 12%
9917 中保科 5.42 109 16.64 3.43 110/1 1%
9921 巨大 2.48 109 20.09 4.52 110/1 16%
9935 慶豐富 4.02 109 8.55 1.66 110/1 14%
9944 新麗 1.75 109 30.95 0.88 110/1 16%
9945 潤泰新 9.80 109 6.26 0.81 110/1 28%
9958 世紀鋼 3.77 109 22.94 3.39 110/1 7%

2021年5月13日 星期四

20210513 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1101 台泥 7.11 109 11.77 1.42 110/1 -0%
1109 信大 5.91 109 7.26 1.12 110/1 19%
1110 東泥 0.63 109 132.92 1.07 110/1 65%
1213 大飲 0.00 108 - 0.92 110/1 -
1216 統一 3.71 109 18.36 3.46 110/1 4%
1217 愛之味 0.00 108 20.71 0.89 110/1 8%
1218 泰山 4.52 109 16.91 2.09 110/1 2%
1219 福壽 4.16 109 13.29 1.66 110/1 -6%
1220 台榮 6.33 109 12.25 1.15 110/1 24%
1225 福懋油 3.11 109 19.74 2.81 110/1 25%
1236 宏亞 1.32 109 34.32 0.99 110/1 -
1307 三芳 2.49 109 25.06 1.01 110/1 32%
1308 亞聚 5.39 109 9.98 1.16 110/1 32%
1309 台達化 7.76 109 5.87 1.93 110/1 17%
1310 台苯 2.72 109 11.57 1.28 110/1 67%
1312 國喬 0.40 109 3.84 0.76 110/1 34%
1314 中石化 2.41 108 30.37 0.57 110/1 51%
1319 東陽 2.44 109 28.03 0.89 110/1 -17%
1324 地球 2.93 109 146.43 0.80 110/1 -204%
1337 再生-KY 0.00 108 - 0.34 110/1 -
1341 富林-KY 7.62 109 11.13 2.89 110/1 10%
1419 新紡 2.59 109 27.77 1.26 110/1 15%
1432 大魯閣 31.50 108 66.84 1.20 110/1 -
1441 大東 0.00 108 - 1.41 110/1 -
1442 名軒 3.03 109 44.59 1.09 110/1 44%
1443 立益 0.00 108 - 1.31 110/1 -
1460 宏遠 0.00 109 - 1.39 110/1 -
1468 昶和 0.00 108 38.03 1.63 110/1 25%
1470 大統新創 2.46 109 58.97 1.56 110/1 -34%
1471 首利 0.00 108 2.94 1.30 110/1 17%
1506 正道 0.00 108 - 1.93 110/1 -
1512 瑞利 0.00 108 - 7.28 110/1 -
1513 中興電 4.68 109 10.78 1.95 110/1 23%
1514 亞力 5.39 109 14.45 1.42 110/1 7%
1522 堤維西 2.93 109 23.03 0.97 110/1 7%
1530 亞崴 7.33 109 44.29 1.05 110/1 -396%
1531 高林股 1.37 109 - 0.76 110/1 -
1536 和大 1.25 109 123.94 2.83 110/1 -56%
1538 正峰 0.00 108 - 2.17 110/1 -
1589 永冠-KY 1.99 109 11.08 0.94 110/1 35%
1616 億泰 0.00 108 64.23 1.04 110/1 93%
1617 榮星 3.42 109 14.04 1.38 110/1 26%
1618 合機 1.99 109 11.44 0.76 110/1 28%
1626 艾美特-KY 3.76 109 21.28 1.21 110/1 11%
1701 中化 4.31 109 12.02 0.98 110/1 5%
1714 和桐 6.25 109 5.93 0.89 110/1 3%
1721 三晃 4.95 109 3.75 0.76 110/1 -3%
1722 台肥 4.09 109 27.28 1.05 110/1 -21%
1727 中華化 1.68 108 56.67 0.98 110/1 -
1731 美吾華 4.27 109 17.21 1.58 110/1 -4%
1732 毛寶 1.33 109 50.00 3.20 110/1 -33%
1734 杏輝 0.57 109 - 2.19 110/1 -
1735 日勝化 3.01 109 38.60 1.11 110/1 -66%
1802 台玻 1.57 109 18.20 2.04 110/1 56%
1903 士紙 0.00 108 1,267.50 3.68 110/1 -
1904 正隆 4.44 109 11.05 1.68 110/1 9%
2012 春雨 2.49 109 19.92 1.84 110/1 41%
2027 大成鋼 2.03 109 57.87 2.04 110/1 -
2031 新光鋼 3.32 109 11.94 2.20 110/1 51%
2106 建大 2.54 109 16.42 1.90 110/1 56%
2206 三陽工業 4.96 109 10.92 1.36 110/1 -1%
2327 國巨 2.44 109 12.97 2.75 110/1 19%
2357 華碩 6.85 109 7.95 1.30 110/1 21%
2365 昆盈 2.53 109 14.81 0.88 110/1 16%
2379 瑞昱 3.11 109 22.51 6.95 110/1 11%
2380 虹光 0.00 108 - 2.03 110/1 -
2404 漢唐 7.67 109 10.46 5.59 110/1 -2%
2409 友達 1.38 109 10.23 1.08 110/1 83%
2426 鼎元 3.33 109 11.03 1.79 110/1 50%
2442 新美齊 2.97 109 7.11 0.72 110/1 56%
2444 兆勁 0.00 108 - 1.49 110/1 -
2449 京元電子 4.76 109 13.22 1.67 110/1 9%
2459 敦吉 6.25 109 11.33 1.31 110/1 9%
2461 光群雷 5.03 109 11.30 1.14 110/1 45%
2467 志聖 5.24 109 15.19 2.86 110/1 9%
2477 美隆電 4.14 109 4.22 1.55 110/1 89%
2481 強茂 3.41 109 13.46 2.12 110/1 16%
2482 連宇 0.00 108 - 0.98 110/1 -
2485 兆赫 0.00 108 - 1.01 110/1 -
2498 宏達電 0.00 108 - 0.99 110/1 -
2501 國建 5.18 109 13.59 0.90 110/1 11%
2504 國產 6.51 109 9.94 1.30 110/1 12%
2515 中工 2.57 109 19.46 0.67 110/1 15%
2516 新建 0.00 108 - 0.70 110/1 -
2611 志信 0.00 108 25.00 0.93 110/1 -
2617 台航 2.43 109 30.33 1.37 110/1 9%
2701 萬企 2.09 109 41.21 0.71 110/1 -34%
2706 第一店 1.14 109 62.62 0.74 110/1 -50%
2712 遠雄來 2.22 109 29.49 2.55 110/1 19%
2834 臺企銀 4.62 109 15.62 0.71 110/1 -2%
2836 高雄銀 4.49 109 16.21 0.73 110/1 -7%
2884 玉山金 4.81 109 17.01 1.70 110/1 4%
2897 王道銀行 2.90 109 14.08 0.58 110/1 23%
2908 特力 4.30 109 13.04 1.93 110/1 17%
2911 麗嬰房 0.00 108 - 0.66 110/1 -
3025 星通 4.26 109 44.25 2.00 110/1 -95%
3027 盛達 0.00 108 71.50 1.45 110/1 -5%
3033 威健 6.37 109 8.77 1.32 110/1 22%
3036 文曄 6.48 109 9.75 0.97 110/1 20%
3038 全台 6.38 109 11.60 1.52 110/1 3%
3045 台灣大 4.42 109 25.34 4.01 110/1 -3%
3046 建碁 0.00 108 - 2.69 110/1 -
3050 鈺德 4.23 109 13.92 0.89 110/1 20%
3051 力特 0.00 108 3.98 1.30 110/1 97%
3058 立德 1.03 109 - 1.25 110/1 -
3060 銘異 0.00 108 - 1.27 110/1 -