2021年3月9日 星期二

20210309 Buy Suggestion

證券代號 證券名稱 價格 20日高點 20日低點 20日百分比 本益比 本益比排名 相關指數 指數推估價值 百分比
2330 台積電 601.0 668.0 584.0 20% 29.94 57% tsm -10% 27%
5269 祥碩 1675.0 2140.0 1640.0 7% 48.04 79%
2474 可成 193.5 207.5 189.0 24% 13.66 18%
4968 立積 567.0 637.0 537.0 30% 40.19 70%
2345 智邦 256.0 295.0 246.5 20% 30.35 58%
2303 聯電 47.05 59.4 46.35 5% 19.62 38% umc -7% 31%
2379 瑞昱 458.5 524.0 440.5 22% 29.02 50% nas 18% 77%
2344 華邦電 27.4 32.5 26.2 19% 82.12 98%
6415 矽力-KY 2520.0 3095.0 2400.0 17% 77.44 95% nas 51% 85%
2354 鴻準 70.0 78.8 68.5 15% 17.97 39%
6116 彩晶 12.25 14.15 11.6 25% 33.89 71%
3443 創意 405.0 514.0 383.0 17% 62.30 86%
3661 世芯-KY 830.0 1000.0 780.0 23% 69.34 89% nas 114% 90%
3406 玉晶光 483.0 528.0 471.0 21% 17.53 37%
2308 台達電 275.0 313.0 273.5 4% 27.57 86%
6271 同欣電 201.0 233.5 195.5 14% 29.33 52%
2327 國巨 564.0 638.0 548.0 18% 26.58 83%
4938 和碩 73.5 83.6 73.3 2% 8.08 7%
2337 旺宏 40.35 50.0 38.6 15% 13.99 11%
6278 台表科 113.5 133.0 111.0 11% 15.33 26%
6531 愛普 653.0 807.0 615.0 20% 183.19 100%
2454 聯發科 883.0 1010.0 863.0 14% 42.21 73% nas 37% 95%

沒有留言:

張貼留言