20210309 PER Update
| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
| 1524 | 耿鼎 | 3.74 | 108 | 48.64 | 0.80 | 109/4 | -82% |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.51 | 108 | 35.90 | 7.73 | 109/4 | 18% |
| 1713 | 國化 | 2.95 | 108 | 32.21 | 1.27 | 109/4 | 21% |
| 1817 | 凱撒衛 | 4.90 | 108 | 11.44 | 1.48 | 109/4 | 4% |
| 2457 | 飛宏 | 0.00 | 108 | - | 1.21 | 109/4 | - |
| 2636 | 台驊投控 | 2.77 | 108 | 10.30 | 1.78 | 109/4 | 18% |
| 3011 | 今皓 | 0.00 | 108 | - | 0.79 | 109/4 | - |
| 3706 | 神達 | 7.73 | 108 | 11.66 | 0.80 | 109/4 | 5% |
| 4935 | 茂林-KY | 1.44 | 108 | 10.10 | 1.89 | 109/4 | 21% |
| 6456 | GIS-KY | 2.85 | 108 | 11.14 | 1.44 | 109/4 | -4% |
| 6669 | 緯穎 | 2.84 | 108 | 16.45 | 5.78 | 109/4 | 12% |
| 8112 | 至上 | 6.89 | 108 | 9.31 | 1.85 | 109/4 | 9% |
| 8261 | 富鼎 | 1.05 | 108 | 19.55 | 2.43 | 109/4 | 34% |
沒有留言:
張貼留言