| 證券代號 | 證券名稱 | 最新月營收 | 月營收年增率 | 累計年收 | 累計年收年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | 金像電 | 1569582.0 | -5.98 | 3620076.0 | 16.21 |
| 8016 | 矽創 | 1069329.0 | 19.1 | 2487861.0 | 27.52 |
| 8046 | 南電 | 3067789 | 30.62 | 6989600 | 44.72 |
| 2345 | 智邦 | 3632444 | 6.89 | 8007979 | 13.22 |
| 3008 | 大立光 | 3212644 | -12.43 | 7817836 | 0.61 |
| 2231 | 為升 | 301195 | 10.06 | 718611 | 21.94 |
| 2354 | 鴻準 | 4608824 | 246 | 13979580 | 126.15 |
| 3034 | 聯詠 | 8714832.0 | 59.61 | 16837141.0 | 51.97 |
| 6531 | 愛普 | 355891.0 | 45.71 | 734811.0 | 41.02 |
| 4919 | 新唐 | 2964098.0 | 366.92 | 6171024.0 | 362.3 |
| 1909 | 榮成 | 3251924 | 118.38 | 7897682 | 74 |
| 2317 | 鴻海 | 401893300 | 84.81 | 902111400 | 54.99 |
| 3042 | 晶技 | 969532 | 43.49 | 2172135 | 63.43 |
| 2408 | 南亞科 | 5790836 | 26.9 | 11323000 | 24.93 |
| 2327 | 國巨 | 7005577.0 | 161.07 | 15017756.0 | 150.91 |
| 2328 | 廣宇 | 1339421.0 | -3.32 | 3015547.0 | 0.2 |
| 2376 | 技嘉 | 6969450.0 | 49.29 | 17355695.0 | 58.89 |
| 2449 | 京元電子 | 2405002 | 8.14 | 4964793 | 10.06 |
| 4976 | 佳凌 | 133094.0 | 89.74 | 305474.0 | 109.42 |
| 1326 | 台化 | 25225710 | 19.95 | 51974930 | 18.99 |
| 2492 | 華新科 | 2989663.0 | 56.34 | 6704671.0 | 70.66 |
| 3037 | 欣興 | 6612569.0 | 6.13 | 14060834.0 | 7.85 |
| 3014 | 聯陽 | 466260.0 | 127.53 | 979733.0 | 86.77 |
| 6278 | 台表科 | 3346160 | 37.92 | 7087980 | 35.36 |
| 2456 | 奇力新 | 1172724.0 | 21.85 | 2807459.0 | 26.51 |
| 6456 | GIS-KY | 6393433 | 9.74 | 14500730 | 10.53 |
| 6505 | 台塑化 | 41372670 | -9.42 | 83610460 | -19.44 |
| 3006 | 晶豪科 | 1429398.0 | 15.4 | 3061431.0 | 38.36 |
| 4968 | 立積 | 551274 | 107.8 | 1140054 | 114.91 |
| 3189 | 景碩 | 2032859 | 12.13 | 4545670 | 22.8 |
| 3406 | 玉晶光 | 617770.0 | -10.9 | 1745804.0 | 4.24 |
| 3714 | 富采 | 2003637 | 0 | 4318024 | 1000000 |
| 2458 | 義隆 | 1108792 | 123.49 | 2443867 | 97.93 |
| 2049 | 上銀 | 1865920 | 53.2 | 3831562 | 69.75 |
| 1309 | 台達化 | 1233649.0 | 38.51 | 2690112.0 | 39.78 |
| 2379 | 瑞昱 | 7027354 | 37.58 | 15285290 | 45.6 |
| 2383 | 台光電 | 2435365 | 37.11 | 5185368 | 38.62 |
| 1301 | 台塑 | 16367400 | 28.26 | 35583000 | 33.67 |
| 4927 | 泰鼎-KY | 1102313 | 16.98 | 2221625 | 24.65 |
| 1305 | 華夏 | 1551446.0 | 22.21 | 3155117.0 | 36.49 |
| 3661 | 世芯-KY | 876860 | 74.87 | 1625926 | 80.97 |
| 2337 | 旺宏 | 3012648.0 | 8.48 | 6018952.0 | 8.78 |
| 6669 | 緯穎 | 11621199.0 | -1.99 | 23945803.0 | -1.37 |
| 6670 | 復盛應用 | 1545823 | 161.78 | 3864174 | 66.57 |
| 2344 | 華邦電 | 6454634.0 | 73.25 | 13358021.0 | 80.31 |
| 1303 | 南亞 | 25991620 | 29.96 | 55338380 | 30.78 |
| 2331 | 精英 | 1671909.0 | 276.1 | 4239410.0 | 75.74 |
| 2301 | 光寶科 | 10402034.0 | 19.98 | 24479029.0 | 22.49 |
| 3019 | 亞光 | 1385507 | 80.32 | 2946995 | 65.91 |
| 3443 | 創意 | 884804 | -19.43 | 1991269 | 1.09 |
| 2303 | 聯電 | 14947898.0 | 9.86 | 30477457.0 | 10.04 |
| 4961 | 天鈺 | 1107626 | 73.29 | 2500016 | 88.29 |
| 2395 | 研華 | 3619270.0 | 12.01 | 8130080.0 | 12.99 |
2021年3月8日 星期一
20210308 Monthly Revenue Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言