| 證券代號 | 證券名稱 | Q1 EPS | Q2 AEPS | Q3 AEPS | Q4 AEPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中鋼 | -0.15 | -0.24 | -0.28 | 0.05 |
| 3714 | 富采 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2412 | 中華電 | 1.07 | 2.17 | 3.25 | 4.31 |
| 2337 | 旺宏 | 0.67 | 1.39 | 2.27 | 2.90 |
| 2014 | 中鴻 | -0.09 | -0.34 | -0.17 | 0.37 |
| 6669 | 緯穎 | 8.37 | 20.78 | 33.62 | 49.25 |
| 2395 | 研華 | 1.85 | 5.14 | 7.19 | 9.40 |
| 2308 | 台達電 | 0.80 | 3.72 | 6.95 | 9.81 |
| 3443 | 創意 | 0.74 | 1.01 | 1.81 | 6.34 |
| 8046 | 南電 | 0.72 | 2.01 | 3.63 | 5.67 |
| 1305 | 華夏 | 0.59 | 0.46 | 1.11 | 2.95 |
| 3008 | 大立光 | 50.10 | 87.29 | 131.03 | 182.90 |
| 2330 | 台積電 | 4.51 | 9.17 | 14.47 | 19.97 |
| 2301 | 光寶科 | 0.68 | 2.16 | 3.45 | 4.31 |
| 3034 | 聯詠 | 3.63 | 7.84 | 13.43 | 19.42 |
| 2912 | 統一超 | 2.46 | 4.90 | 7.66 | 9.85 |
| 5871 | 中租-KY | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2383 | 台光電 | 2.29 | 4.98 | 8.40 | 11.33 |
| 4968 | 立積 | 0.70 | 3.66 | 8.59 | 13.82 |
| 3189 | 景碩 | 0.18 | 0.70 | 0.83 | 1.21 |
| 2344 | 華邦電 | -0.02 | 0.16 | 0.24 | 0.33 |
| 6533 | 晶心科 | -0.89 | -1.30 | -1.99 | 0.82 |
| 3014 | 聯陽 | 0.79 | 2.26 | 4.32 | 5.83 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.92 | 2.54 | 4.12 | 6.47 |
| 4919 | 新唐 | 0.04 | 1.20 | 1.61 | 1.81 |
| 6456 | GIS-KY | 0.31 | 5.90 | 7.19 | 11.04 |
| 3044 | 健鼎 | 1.86 | 4.36 | 8.17 | 11.65 |
| 3006 | 晶豪科 | 1.11 | 2.11 | 2.96 | 3.85 |
| 2303 | 聯電 | 0.19 | 0.74 | 1.50 | 2.42 |
| 2408 | 南亞科 | 0.63 | 1.68 | 2.21 | 2.51 |
| 2409 | 友達 | -0.53 | -0.84 | -0.53 | 0.36 |
| 2492 | 華新科 | 1.35 | 5.33 | 10.23 | 13.66 |
| 3037 | 欣興 | 0.26 | 1.25 | 2.34 | 3.74 |
2021年3月8日 星期一
20210308 Quarter EPS Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言