2021年3月8日 星期一

20210308 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1305 華夏 3.01 108 11.25 1.89 109/4 43%
1476 儒鴻 2.53 108 28.08 6.23 109/4 10%
3432 台端 2.36 108 25.92 0.55 109/4 28%
3583 辛耘 3.26 108 16.13 1.73 109/4 22%
3669 圓展 0.69 108 8.56 2.11 109/4 27%
4746 台耀 0.00 108 13.06 1.00 109/4 -17%
4994 傳奇 1.26 108 20.23 4.90 109/4 0%

沒有留言:

張貼留言