2021年5月3日 星期一

20210503 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1459 聯發 0.00 108 12.98 1.38 110/1 -
1537 廣隆 6.67 109 13.74 2.91 110/1 2%
1590 亞德客-KY 0.78 109 37.72 10.08 110/1 18%
2014 中鴻 0.70 109 26.01 3.58 110/1 77%
2062 橋椿 0.31 109 56.05 1.00 110/1 -
2377 微星 3.24 109 14.60 4.01 110/1 25%
2388 威盛 0.00 108 4.14 2.42 110/1 26%
2439 美律 4.25 109 19.63 2.41 110/1 2%
2455 全新 2.27 109 34.23 6.74 110/1 16%
2480 敦陽科 6.10 109 14.66 2.98 110/1 4%
2489 瑞軒 0.00 108 2.69 0.90 110/1 91%
3011 今皓 0.00 108 - 1.16 110/1 -
3026 禾伸堂 6.23 109 13.09 2.39 110/1 19%
3356 奇偶 3.25 109 17.67 1.54 110/1 6%
3443 創意 1.29 109 48.99 10.83 110/1 23%
4935 茂林-KY 5.14 109 8.86 1.85 110/1 14%
5285 界霖 3.28 109 31.49 3.26 110/1 47%
5288 豐祥-KY 2.52 109 17.73 3.51 110/1 4%
6153 嘉聯益 1.54 109 18.87 1.14 110/1 36%
6278 台表科 2.99 109 13.28 2.33 110/1 14%
6405 悅城 2.11 109 11.09 0.94 110/1 49%
8104 錸寶 5.39 109 13.79 1.81 110/1 29%
8374 羅昇 1.08 108 24.87 1.55 110/1 28%

沒有留言:

張貼留言