2021年4月30日 星期五

20210429 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2015 豐興 3.96 109 18.47 2.52 110/1 3%
2301 光寶科 5.32 109 11.68 2.10 110/1 22%
2303 聯電 2.82 109 18.77 2.82 110/1 26%
2395 研華 1.99 109 34.97 8.77 110/1 7%
2419 仲琦 3.94 109 26.13 1.63 110/1 12%
2441 超豐 4.22 109 13.69 2.20 110/1 13%
2636 台驊投控 4.40 109 9.96 2.34 110/1 33%
2852 第一保 2.54 109 10.53 0.60 110/1 61%
3004 豐達科 0.83 109 - 1.73 110/1 -
3015 全漢 5.58 109 12.28 0.89 110/1 18%
3029 零壹 6.12 109 13.33 2.51 110/1 7%
3669 圓展 5.62 109 8.40 2.43 110/1 19%
4968 立積 1.47 109 31.85 14.08 110/1 20%
5203 訊連 2.52 109 49.83 1.94 110/1 -29%
6191 精成科 1.41 108 7.76 1.12 110/1 28%
6257 矽格 5.31 109 12.05 1.88 110/1 11%
6271 同欣電 2.85 109 20.82 1.59 110/1 14%
6756 威鋒電子 1.57 109 45.20 7.75 110/1 23%
8039 台虹 4.31 109 14.08 1.59 110/1 9%

沒有留言:

張貼留言