2021年4月30日 星期五

20210429 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2015 豐興 3.96 109 18.47 2.52 110/1 3%
2301 光寶科 5.32 109 11.68 2.10 110/1 22%
2303 聯電 2.82 109 18.77 2.82 110/1 26%
2395 研華 1.99 109 34.97 8.77 110/1 7%
2419 仲琦 3.94 109 26.13 1.63 110/1 12%
2441 超豐 4.22 109 13.69 2.20 110/1 13%
2636 台驊投控 4.40 109 9.96 2.34 110/1 33%
2852 第一保 2.54 109 10.53 0.60 110/1 61%
3004 豐達科 0.83 109 - 1.73 110/1 -
3015 全漢 5.58 109 12.28 0.89 110/1 18%
3029 零壹 6.12 109 13.33 2.51 110/1 7%
3669 圓展 5.62 109 8.40 2.43 110/1 19%
4968 立積 1.47 109 31.85 14.08 110/1 20%
5203 訊連 2.52 109 49.83 1.94 110/1 -29%
6191 精成科 1.41 108 7.76 1.12 110/1 28%
6257 矽格 5.31 109 12.05 1.88 110/1 11%
6271 同欣電 2.85 109 20.82 1.59 110/1 14%
6756 威鋒電子 1.57 109 45.20 7.75 110/1 23%
8039 台虹 4.31 109 14.08 1.59 110/1 9%

2021年4月29日 星期四

20210429 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2015 豐興 3.96 109 18.47 2.52 110/1 3%
2301 光寶科 5.32 109 11.68 2.10 110/1 22%
2303 聯電 2.82 109 18.77 2.82 110/1 26%
2395 研華 1.99 109 34.97 8.77 110/1 7%
2419 仲琦 3.94 109 26.13 1.63 110/1 12%
2441 超豐 4.22 109 13.69 2.20 110/1 13%
2636 台驊投控 4.40 109 9.96 2.34 110/1 33%
2852 第一保 2.54 109 10.53 0.60 110/1 61%
3004 豐達科 0.83 109 - 1.73 110/1 -
3015 全漢 5.58 109 12.28 0.89 110/1 18%
3029 零壹 6.12 109 13.33 2.51 110/1 7%
3669 圓展 5.62 109 8.40 2.43 110/1 19%
4968 立積 1.47 109 31.85 14.08 110/1 20%
5203 訊連 2.52 109 49.83 1.94 110/1 -29%
6191 精成科 1.41 108 7.76 1.12 110/1 28%
6257 矽格 5.31 109 12.05 1.88 110/1 11%
6271 同欣電 2.85 109 20.82 1.59 110/1 14%
6756 威鋒電子 1.57 109 45.20 7.75 110/1 23%
8039 台虹 4.31 109 14.08 1.59 110/1 9%

2021年4月28日 星期三

20210428 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1414 東和 1.39 109 40.80 1.24 110/1 33%
1535 中宇 3.37 109 19.37 1.62 110/1 24%
1560 中砂 3.76 108 19.84 2.29 110/1 3%
1773 勝一 3.82 109 16.95 3.54 110/1 9%
2308 台達電 1.80 109 26.45 5.16 110/1 14%
2337 旺宏 2.56 109 17.27 2.32 110/1 -2%
2383 台光電 3.92 109 15.15 3.37 110/1 8%
2427 三商電 2.24 109 18.61 1.10 110/1 4%
2450 神腦 4.20 109 18.40 1.52 110/1 13%
2820 華票 5.21 109 12.85 0.87 110/1 8%
3037 欣興 1.24 109 22.73 3.26 110/1 17%
3311 閎暉 0.00 108 60.21 1.24 110/1 -
3454 晶睿 2.37 109 34.13 2.48 110/1 -16%
3515 華擎 5.16 109 11.16 2.90 110/1 20%
3679 新至陞 3.04 108 9.14 1.77 110/1 21%
3686 達能 0.00 108 - 2.72 110/1 -
5234 達興材料 5.26 109 15.70 3.19 110/1 0%
6176 瑞儀 6.43 108 9.37 1.87 110/1 17%
8454 富邦媒 1.24 109 59.61 17.71 110/1 16%

2021年4月27日 星期二

20210427 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1232 大統益 4.00 109 15.86 4.76 110/1 15%
2809 京城銀 4.34 109 6.63 0.97 110/1 20%
3008 大立光 2.95 109 18.01 3.09 110/1 -4%
3035 智原 1.62 109 38.56 2.32 110/1 33%
3321 同泰 0.00 108 - 2.54 110/1 -

2021年4月26日 星期一

20210426 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
2637 慧洋-KY 1.56 109 42.58 1.65 110/1 89%
3034 聯詠 1.70 108 24.21 8.14 110/1 23%
3094 聯傑 1.93 109 67.95 3.19 110/1 27%
3189 景碩 0.90 109 69.38 1.96 110/1 26%
3504 揚明光 0.00 108 - 3.17 110/1 -
6202 盛群 4.28 109 19.54 5.00 110/1 10%

2021年4月23日 星期五

20210423 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
3257 虹冠電 4.83 109 21.18 3.65 110/1 16%
6201 亞弘電 5.86 109 12.64 1.97 110/1 17%

2021年4月16日 星期五

20210416 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
8271 宇瞻 4.61 109 17.20 1.52 110/1 -17%

2021年4月1日 星期四

20210401 Quarter EPS Update

證券代號 證券名稱 Q1 EPS Q2 AEPS Q3 AEPS Q4 AEPS
2912 統一超 2.46 4.90 7.66 9.85
2603 長榮 -0.09 0.57 2.27 5.06
3545 敦泰 0.24 0.62 1.64 3.97