2021年4月28日 星期三

20210428 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1414 東和 1.39 109 40.80 1.24 110/1 33%
1535 中宇 3.37 109 19.37 1.62 110/1 24%
1560 中砂 3.76 108 19.84 2.29 110/1 3%
1773 勝一 3.82 109 16.95 3.54 110/1 9%
2308 台達電 1.80 109 26.45 5.16 110/1 14%
2337 旺宏 2.56 109 17.27 2.32 110/1 -2%
2383 台光電 3.92 109 15.15 3.37 110/1 8%
2427 三商電 2.24 109 18.61 1.10 110/1 4%
2450 神腦 4.20 109 18.40 1.52 110/1 13%
2820 華票 5.21 109 12.85 0.87 110/1 8%
3037 欣興 1.24 109 22.73 3.26 110/1 17%
3311 閎暉 0.00 108 60.21 1.24 110/1 -
3454 晶睿 2.37 109 34.13 2.48 110/1 -16%
3515 華擎 5.16 109 11.16 2.90 110/1 20%
3679 新至陞 3.04 108 9.14 1.77 110/1 21%
3686 達能 0.00 108 - 2.72 110/1 -
5234 達興材料 5.26 109 15.70 3.19 110/1 0%
6176 瑞儀 6.43 108 9.37 1.87 110/1 17%
8454 富邦媒 1.24 109 59.61 17.71 110/1 16%

沒有留言:

張貼留言