2021年3月10日 星期三

20210310 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1256 鮮活果汁-KY 1.56 108 17.29 5.10 109/4 8%
1528 恩德 1.00 108 - 0.92 109/4 -
1906 寶隆 2.88 108 27.98 0.41 109/4 21%
2385 群光 6.27 108 12.08 2.38 109/4 0%
2436 偉詮電 3.39 108 22.78 2.44 109/4 25%
3026 禾伸堂 5.98 108 14.08 2.01 109/4 25%
3041 揚智 0.00 108 - 1.67 109/4 -
3645 達邁 0.91 108 19.89 2.57 109/4 18%
4722 國精化 5.70 108 10.97 1.22 109/4 11%
6257 矽格 4.34 108 12.28 1.72 109/4 -0%
6282 康舒 3.85 108 11.24 1.48 109/4 -10%
9924 福興 5.68 108 10.47 1.48 109/4 3%
9933 中鼎 5.45 108 36.34 1.77 109/4 -55%

沒有留言:

張貼留言