2021年3月10日 星期三

20210310 Monthly Revenue Update

證券代號 證券名稱 最新月營收 月營收年增率 累計年收 累計年收年增率
1314 中石化 1979742.0 18.63 4521495.0 21.14
2409 友達 25600149.0 44.73 52220447.0 57.39
1101 台泥 4536849.0 -9.28 13133110.0 5.04
2382 廣達 80146858.0 62.92 174501331.0 55.59
2027 大成鋼 6620346.0 28.01 12912715.0 17.79
2038 海光 572909.0 -11.38 1360319.0 21.52
2308 台達電 20344163.0 33.28 45459388.0 31.41
4576 大銀微系統 195856.0 11.44 409267.0 34.32
3545 敦泰 1467785.0 60.84 2825951.0 60.75
2357 華碩 33535728.0 57.56 70260309.0 57.94
3481 群創 25339345.0 79.3 52851203.0 72.07
2481 強茂 921391.0 65.25 1969327.0 55.61
2353 宏碁 20318181.0 80.92 43813273.0 76.78
2014 中鴻 3571454.0 6.17 6883129.0 0.66
6271 同欣電 964826.0 50.49 1976431.0 55.35
2377 微星 13256069.0 63.06 30278999.0 66.41
3044 健鼎 4194180.0 13.17 10010007.0 29.96

沒有留言:

張貼留言