2021年3月2日 星期二

20210302 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1236 宏亞 2.17 108 - 0.93 109/4 -
1323 永裕 4.83 108 10.25 1.35 109/4 -0%
1452 宏益 6.90 108 23.84 0.92 109/4 27%
2024 志聯 2.34 108 53.39 1.28 109/4 86%
2059 川湖 2.49 108 26.31 2.75 109/4 -7%
2062 橋椿 0.37 108 - 0.85 109/4 -
2337 旺宏 2.64 108 15.71 2.31 109/4 11%
2442 新美齊 0.00 108 15.70 0.72 109/4 94%
2488 漢平 7.63 108 13.28 1.17 109/4 -1%
2492 華新科 2.19 108 18.39 3.16 109/4 9%
2642 宅配通 3.72 108 14.75 1.55 109/4 6%
2722 夏都 0.65 108 38.73 1.86 109/4 21%
2801 彰銀 4.71 108 25.00 1.07 109/4 -16%
2812 台中銀 7.21 108 11.44 0.80 109/4 -9%
2820 華票 4.74 108 12.88 0.80 109/4 5%
2823 中壽 5.29 108 6.90 0.60 109/4 -6%
2888 新光金 4.69 108 7.69 0.46 109/4 -6%
2912 統一超 3.40 108 26.90 7.65 109/4 -1%
3167 大量 3.92 108 9.75 1.96 109/4 57%
3338 泰碩 3.55 108 23.01 3.07 109/4 -15%
3711 日月光投控 1.89 108 16.43 2.07 109/4 11%
4739 康普 1.75 108 39.83 1.90 109/4 25%
6196 帆宣 2.29 108 23.26 3.39 109/4 5%
6251 定穎 0.00 108 7.57 1.00 109/4 4%
6269 台郡 4.02 108 15.21 1.75 109/4 -9%
6579 研揚 4.62 108 26.86 1.31 109/4 -17%
8341 日友 3.64 108 24.69 7.74 109/4 3%

沒有留言:

張貼留言