| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 中宇 | 3.35 | 108 | 22.38 | 1.50 | 109/4 | 16% |
| 1597 | 直得 | 0.91 | 108 | 43.65 | 4.20 | 109/4 | 8% |
| 1605 | 華新 | 2.74 | 108 | 8.99 | 0.71 | 109/4 | 14% |
| 1707 | 葡萄王 | 3.59 | 108 | 19.40 | 3.72 | 109/4 | -2% |
| 1731 | 美吾華 | 3.26 | 108 | 14.26 | 1.30 | 109/4 | 9% |
| 1773 | 勝一 | 3.87 | 108 | 16.64 | 3.39 | 109/4 | 5% |
| 2002 | 中鋼 | 2.02 | 108 | 412.50 | 1.30 | 109/4 | - |
| 2013 | 中鋼構 | 2.34 | 108 | 10.60 | 1.39 | 109/4 | 12% |
| 2301 | 光寶科 | 5.39 | 108 | 13.78 | 1.88 | 109/4 | -2% |
| 2330 | 台積電 | 1.57 | 108 | 30.35 | 8.50 | 109/4 | 9% |
| 2358 | 廷鑫 | 1.37 | 108 | 133.18 | 1.12 | 109/4 | 28% |
| 2408 | 南亞科 | 1.55 | 108 | 38.60 | 1.93 | 109/4 | -3% |
| 2409 | 友達 | 0.00 | 108 | 52.50 | 0.98 | 109/4 | - |
| 2439 | 美律 | 5.62 | 108 | 21.71 | 2.44 | 109/4 | 6% |
| 2441 | 超豐 | 3.24 | 108 | 15.17 | 2.24 | 109/4 | 9% |
| 2480 | 敦陽科 | 6.35 | 108 | 14.98 | 2.64 | 109/4 | 3% |
| 2528 | 皇普 | 0.00 | 108 | - | 2.05 | 109/4 | - |
| 2613 | 中櫃 | 0.94 | 108 | 78.91 | 0.80 | 109/4 | 17% |
| 2637 | 慧洋-KY | 5.10 | 108 | 185.67 | 0.78 | 109/4 | -13% |
| 2887 | 台新金 | 6.18 | 108 | 10.44 | 0.82 | 109/4 | 4% |
| 3006 | 晶豪科 | 1.09 | 108 | 23.08 | 3.00 | 109/4 | 2% |
| 3030 | 德律 | 5.66 | 108 | 12.59 | 2.42 | 109/4 | -6% |
| 3094 | 聯傑 | 2.94 | 108 | 68.05 | 2.18 | 109/4 | -25% |
| 3130 | 一零四 | 5.21 | 108 | 21.22 | 3.76 | 109/4 | 2% |
| 3413 | 京鼎 | 1.66 | 108 | 16.17 | 3.64 | 109/4 | 5% |
| 3591 | 艾笛森 | 0.52 | 108 | 54.43 | 0.88 | 109/4 | - |
| 3679 | 新至陞 | 3.00 | 108 | 11.57 | 1.87 | 109/4 | 12% |
| 4915 | 致伸 | 3.93 | 108 | 14.32 | 2.07 | 109/4 | -7% |
| 4952 | 凌通 | 3.80 | 108 | 18.30 | 2.45 | 109/4 | 20% |
| 4956 | 光鋐 | 0.00 | 108 | 134.38 | 1.18 | 109/4 | - |
| 4968 | 立積 | 0.33 | 108 | 42.52 | 16.86 | 109/4 | 31% |
| 4999 | 鑫禾 | 4.85 | 108 | 9.10 | 1.08 | 109/4 | 21% |
| 5203 | 訊連 | 3.53 | 108 | 44.02 | 2.17 | 109/4 | -39% |
| 5225 | 東科-KY | 1.99 | 108 | - | 1.32 | 109/4 | - |
| 5234 | 達興材料 | 5.50 | 108 | 14.78 | 3.22 | 109/4 | -4% |
| 5288 | 豐祥-KY | 4.15 | 108 | 15.77 | 2.84 | 109/4 | 14% |
| 5471 | 松翰 | 2.48 | 108 | 13.85 | 3.64 | 109/4 | 19% |
| 6112 | 聚碩 | 6.71 | 108 | 15.31 | 1.97 | 109/4 | 7% |
| 6153 | 嘉聯益 | 0.70 | 108 | 30.42 | 1.27 | 109/4 | 37% |
| 6176 | 瑞儀 | 6.69 | 108 | 10.63 | 1.89 | 109/4 | 9% |
| 6183 | 關貿 | 3.63 | 108 | 21.42 | 3.23 | 109/4 | 2% |
| 6235 | 華孚 | 0.00 | 108 | 5.44 | 1.49 | 109/4 | 14% |
| 6281 | 全國電 | 5.24 | 108 | 13.00 | 2.89 | 109/4 | 4% |
| 6409 | 旭隼 | 2.05 | 108 | 45.96 | 18.92 | 109/4 | -1% |
| 6449 | 鈺邦 | 1.70 | 108 | 19.00 | 2.28 | 109/4 | 7% |
| 8021 | 尖點 | 4.05 | 108 | 14.95 | 0.95 | 109/4 | 24% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 3.73 | 108 | 52.55 | 3.08 | 109/4 | -8% |
| 8131 | 福懋科 | 5.79 | 108 | 11.99 | 1.42 | 109/4 | 1% |
| 8215 | 明基材 | 1.64 | 108 | 24.80 | 2.26 | 109/4 | 36% |
| 8222 | 寶一 | 3.32 | 108 | - | 1.09 | 109/4 | - |
| 8940 | 新天地 | 0.00 | 108 | - | 1.11 | 109/4 | - |
| 9802 | 鈺齊-KY | 4.88 | 108 | 23.35 | 2.47 | 109/4 | -17% |
2021年3月1日 星期一
20210226 PER Update
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言