2021年3月31日 星期三

20210331 PER Update

證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季 差異
1201 味全 2.46 109 20.33 1.59 109/4 30%
1210 大成 4.03 108 13.68 2.12 109/4 11%
1227 佳格 4.27 109 16.55 3.01 109/4 -10%
1229 聯華 5.70 109 19.49 1.90 109/4 12%
1325 恆大 12.61 109 4.11 2.18 109/4 26%
1340 勝悅-KY 0.00 108 - 0.29 109/4 -
1342 八貫 4.39 109 19.69 2.65 109/4 -2%
1402 遠東新 4.47 109 20.00 0.79 109/4 -11%
1409 新纖 6.29 109 9.78 0.89 109/4 15%
1418 東華 0.00 108 - 0.94 109/4 -
1419 新紡 2.46 109 33.28 1.34 109/4 11%
1435 中福 0.00 108 - 3.74 109/4 -
1439 中和 19.65 108 - 1.05 109/4 -
1444 力麗 0.00 108 - 1.09 109/4 -
1447 力鵬 0.00 108 - 0.82 109/4 -
1449 佳和 0.00 108 - 1.78 109/4 -
1453 大將 2.35 108 56.67 0.67 109/4 -
1467 南緯 0.00 108 27.36 1.44 109/4 -
1472 三洋紡 0.00 108 - 3.10 109/4 -
1503 士電 3.25 109 16.79 1.02 109/4 -11%
1506 正道 0.00 108 - 1.86 109/4 -
1507 永大 3.67 108 18.75 2.07 109/4 10%
1513 中興電 4.17 109 16.15 2.32 109/4 39%
1532 勤美 3.18 109 21.89 1.01 109/4 56%
1541 錩泰 5.38 109 9.64 2.56 109/4 16%
1592 英瑞-KY 0.00 108 - 0.29 109/4 -
1611 中電 2.34 109 53.33 0.98 109/4 -926%
1718 中纖 5.06 109 13.53 0.55 109/4 -76%
1762 中化生 2.57 109 8.51 1.81 109/4 12%
1776 展宇 5.92 109 26.41 1.21 109/4 14%
1806 冠軍 0.00 108 - 0.71 109/4 -
1905 華紙 0.00 108 - 0.97 109/4 -
2201 裕隆 2.27 109 15.90 0.89 109/4 -
2206 三陽工業 4.19 109 12.76 1.67 109/4 17%
2236 百達-KY 1.85 109 28.99 0.80 109/4 99%
2243 宏旭-KY 0.00 108 - 0.91 109/4 -
2302 麗正 0.00 108 32.89 2.01 109/4 92%
2312 金寶 2.29 109 119.09 1.19 109/4 -78%
2317 鴻海 3.23 109 16.89 1.32 109/4 3%
2321 東訊 0.00 108 - 2.51 109/4 -
2323 中環 6.93 109 101.00 0.62 109/4 -
2324 仁寶 5.99 109 12.42 1.09 109/4 28%
2331 精英 0.32 109 282.27 1.57 109/4 -235%
2342 茂矽 0.00 108 27.84 2.84 109/4 -
2348 海悅 7.62 109 7.32 3.13 109/4 22%
2349 錸德 0.00 108 - 1.21 109/4 -
2354 鴻準 2.48 109 21.74 0.93 109/4 -12%
2356 英業達 6.85 109 12.86 1.67 109/4 -4%
2367 燿華 3.66 108 - 1.40 109/4 -
2371 大同 0.00 108 - 1.80 109/4 -
2373 震旦行 6.42 109 14.54 2.74 109/4 5%
2374 佳能 1.90 108 - 0.79 109/4 -
2390 云辰 0.00 108 19.84 1.64 109/4 35%
2392 正崴 5.20 109 11.83 0.98 109/4 -7%
2399 映泰 1.30 109 38.38 2.54 109/4 -13%
2406 國碩 0.00 108 - 2.29 109/4 -
2424 隴華 0.00 108 - 4.11 109/4 -
2425 承啟 0.76 108 26.23 2.22 109/4 43%
2431 聯昌 2.02 109 29.40 1.00 109/4 -13%
2433 互盛電 6.65 109 13.77 1.87 109/4 -0%
2443 億麗 0.00 108 - 0.75 109/4 -
2454 聯發科 1.08 108 37.47 4.12 109/4 21%
2468 華經 2.93 109 24.82 0.84 109/4 -40%
2491 吉祥全 1.78 109 15.00 1.61 109/4 -242%
2520 冠德 8.60 109 5.82 1.28 109/4 41%
2524 京城 0.00 108 7.91 0.91 109/4 -2%
2527 宏璟 6.59 109 14.26 0.70 109/4 17%
2538 基泰 5.00 108 - 0.70 109/4 -
2540 愛山林 1.44 109 11.21 1.93 109/4 26%
2543 皇昌 0.00 108 45.73 0.81 109/4 -19%
2546 根基 7.19 109 8.48 1.73 109/4 23%
2611 志信 0.00 108 - 0.92 109/4 -
2712 遠雄來 1.80 109 41.83 3.19 109/4 29%
2723 美食-KY 2.29 109 30.94 2.93 109/4 20%
2838 聯邦銀 5.75 109 10.43 0.60 109/4 2%
2841 台開 0.00 108 - 0.31 109/4 -
2845 遠東銀 4.86 109 14.66 0.76 109/4 -16%
2880 華南金 6.01 108 27.84 1.27 109/4 9%
2881 富邦金 3.52 108 7.24 0.86 109/4 19%
2903 遠百 4.58 109 17.39 1.08 109/4 3%
2905 三商 9.48 108 12.94 0.92 109/4 -8%
3003 健和興 2.02 109 25.65 1.92 109/4 2%
3010 華立 4.88 109 10.21 1.47 109/4 7%
3018 同開 0.00 108 - 2.41 109/4 -
3028 增你強 6.83 109 12.58 1.24 109/4 24%
3043 科風 0.00 108 - 8.08 109/4 -
3055 蔚華科 0.57 109 - 1.49 109/4 -
3058 立德 0.97 109 - 1.29 109/4 -
3312 弘憶股 5.28 109 11.99 1.59 109/4 28%
3494 誠研 0.00 108 - 0.89 109/4 -
3536 誠創 0.00 108 - 3.62 109/4 -
3576 聯合再生 0.00 108 - 2.80 109/4 -
3607 谷崧 0.00 108 - 0.72 109/4 -
3665 貿聯-KY 3.10 109 19.00 2.62 109/4 7%
3701 大眾控 0.00 108 - 1.26 109/4 -
3702 大聯大 4.92 108 11.30 1.40 109/4 4%
3705 永信 4.52 109 14.88 1.84 109/4 -4%
4106 雃博 2.03 109 26.01 1.30 109/4 -4%
4141 龍燈-KY 0.00 108 - 0.41 109/4 -
4426 利勤 4.66 108 - 1.43 109/4 -
4552 力達-KY 3.13 109 15.99 0.79 109/4 -8%
4566 時碩工業 1.98 109 40.95 1.86 109/4 7%
4571 鈞興-KY 2.26 109 26.95 4.29 109/4 17%
4912 聯德控股-KY 1.34 108 20.95 3.71 109/4 7%
4927 泰鼎-KY 4.51 109 10.54 1.66 109/4 14%
4934 太極 0.00 108 2,705.00 3.05 109/4 -
4943 康控-KY 2.55 108 - 2.45 109/4 -
5284 jpp-KY 5.04 109 15.74 1.00 109/4 19%
5484 慧友 0.00 108 - 1.90 109/4 -
5515 建國 5.84 109 9.45 0.80 109/4 18%
5521 工信 0.00 108 4.67 0.89 109/4 -33%
5531 鄉林 0.00 108 84.41 1.22 109/4 -135%
5876 上海商銀 4.05 109 13.94 1.21 109/4 -2%
6108 競國 2.29 109 - 1.01 109/4 -
6133 金橋 2.53 108 494.50 0.84 109/4 2%
6165 捷泰 0.00 108 40.22 4.43 109/4 87%
6189 豐藝 7.02 109 13.34 1.84 109/4 9%
6230 尼得科超眾 0.64 109 23.57 4.18 109/4 15%
6283 淳安 0.00 108 - 4.70 109/4 -
6431 光麗-KY 0.00 108 - 5.42 109/4 -
6443 元晶 0.00 108 - 4.35 109/4 -
6573 虹揚-KY 0.00 108 - 1.12 109/4 -
6605 帝寶 2.40 108 17.58 0.78 109/4 28%

沒有留言:

張貼留言