20210329 PER Update
| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
| 1103 | 嘉泥 | 5.19 | 108 | 7.03 | 0.51 | 109/4 | 80% |
| 1104 | 環泥 | 4.93 | 109 | 11.68 | 0.78 | 109/4 | -5% |
| 1218 | 泰山 | 2.95 | 108 | 17.46 | 2.11 | 109/4 | 8% |
| 1219 | 福壽 | 1.83 | 108 | 11.47 | 1.60 | 109/4 | -2% |
| 1220 | 台榮 | 4.36 | 108 | 13.48 | 1.03 | 109/4 | 6% |
| 1225 | 福懋油 | 2.57 | 108 | 29.42 | 3.36 | 109/4 | 5% |
| 1315 | 達新 | 10.72 | 109 | 1.84 | 0.82 | 109/4 | 2% |
| 1319 | 東陽 | 2.20 | 109 | 26.15 | 0.99 | 109/4 | -38% |
| 1321 | 大洋 | 0.00 | 108 | 11.05 | 1.20 | 109/4 | 22% |
| 1338 | 廣華-KY | 5.04 | 108 | 19.80 | 0.92 | 109/4 | 15% |
| 1339 | 昭輝 | 4.94 | 109 | 25.47 | 0.87 | 109/4 | 5% |
| 1423 | 利華 | 0.51 | 108 | 9.18 | 1.08 | 109/4 | - |
| 1432 | 大魯閣 | 26.67 | 108 | - | 1.40 | 109/4 | - |
沒有留言:
張貼留言