| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2395 | 研華 | 2.40 | 108 | 38.92 | 8.20 | 109/4 | 1% |
| 2451 | 創見 | 6.90 | 108 | 23.37 | 1.50 | 109/4 | -10% |
| 2467 | 志聖 | 5.52 | 108 | 15.41 | 2.69 | 109/4 | 21% |
| 3054 | 立萬利 | 0.00 | 108 | - | 1.97 | 109/4 | - |
| 3686 | 達能 | 0.00 | 108 | - | 2.50 | 109/4 | - |
| 4306 | 炎洲 | 2.05 | 108 | 9.90 | 0.85 | 109/4 | 23% |
| 6201 | 亞弘電 | 5.23 | 108 | 14.27 | 1.70 | 109/4 | 21% |
| 6225 | 天瀚 | 0.00 | 108 | - | 26.15 | 109/4 | - |
沒有留言:
張貼留言