| 證券代號 | 證券名稱 | 殖利率(%) | 股利年度 | 本益比 | 股價淨值比 | 財報年/季 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 佳格 | 3.16 | 111 | 30.49 | 2.12 | 111/4 | -21% |
| 1235 | 興泰 | 5.43 | 110 | 13.59 | 1.44 | 111/4 | 74% |
| 1441 | 大東 | 0.00 | 110 | - | 1.47 | 111/4 | neg |
| 1471 | 首利 | 0.00 | 110 | - | 0.78 | 111/4 | neg |
| 1472 | 三洋實業 | 0.00 | 110 | 221.67 | 1.07 | 111/4 | neg |
| 1598 | 岱宇 | 1.11 | 111 | - | 1.53 | 111/4 | neg |
| 1611 | 中電 | 1.80 | 111 | 69.58 | 1.28 | 111/4 | -326% |
| 1762 | 中化生 | 1.65 | 111 | 13.09 | 1.91 | 111/4 | -4% |
| 1806 | 冠軍 | 10.91 | 110 | - | 0.66 | 111/4 | neg |
| 2017 | 官田鋼 | 4.37 | 111 | 26.52 | 1.42 | 111/4 | -58% |
| 2102 | 泰豐 | 0.00 | 110 | - | 2.51 | 111/4 | neg |
| 2204 | 中華 | 6.26 | 111 | - | 1.09 | 111/4 | neg |
| 2239 | 英利-KY | 0.64 | 111 | 62.31 | 0.79 | 111/4 | -46% |
| 2342 | 茂矽 | 4.23 | 111 | 13.44 | 2.77 | 111/4 | -5% |
| 2348 | 海悅 | 7.31 | 111 | 10.69 | 1.72 | 111/4 | -22% |
| 2406 | 國碩 | 0.00 | 110 | - | 1.62 | 111/4 | neg |
| 2424 | 隴華 | 0.00 | 110 | - | 3.75 | 111/4 | neg |
| 2443 | 昶虹 | 0.00 | 110 | 6.73 | 1.04 | 111/4 | neg |
| 2466 | 冠西電 | 0.54 | 111 | 53.48 | 3.12 | 111/4 | -14% |
| 2534 | 宏盛 | 7.63 | 111 | 5.52 | 0.73 | 111/4 | 41% |
| 2538 | 基泰 | 3.95 | 110 | 28.75 | 0.95 | 111/4 | -58% |
| 3346 | 麗清 | 0.70 | 111 | 147.93 | 1.67 | 111/4 | neg |
| 3432 | 台端 | 2.62 | 110 | - | 2.86 | 111/4 | neg |
| 3536 | 誠創 | 0.00 | 110 | - | 56.43 | 111/4 | neg |
| 3665 | 貿聯-KY | 3.62 | 111 | 11.37 | 1.94 | 111/4 | 9% |
| 3701 | 大眾控 | 0.98 | 111 | 23.03 | 3.39 | 111/4 | 16% |
| 4106 | 雃博 | 2.95 | 111 | 18.00 | 1.31 | 111/4 | 7% |
| 4426 | 利勤 | 0.00 | 110 | - | 1.65 | 111/4 | neg |
| 4720 | 德淵 | 1.40 | 111 | 71.50 | 1.13 | 111/4 | -76% |
| 4912 | 聯德控股-KY | 3.31 | 111 | 12.07 | 1.43 | 111/4 | -5% |
| 4943 | 康控-KY | 0.00 | 110 | - | 17.16 | 111/4 | neg |
| 5907 | 大洋-KY | 0.00 | 110 | - | 0.40 | 111/4 | neg |
| 6108 | 競國 | 2.89 | 111 | 78.64 | 0.76 | 111/4 | -235% |
| 6133 | 金橋 | 2.01 | 111 | 31.92 | 2.39 | 111/4 | 29% |
| 6414 | 樺漢 | 5.66 | 111 | 8.14 | 1.81 | 111/4 | 45% |
| 6464 | 台數科 | 5.14 | 110 | 13.48 | 1.47 | 111/4 | -16% |
| 6573 | 虹揚-KY | 0.00 | 110 | - | 1.41 | 111/4 | neg |
| 6854 | 錼創科技-KY創 | 0.00 | 110 | - | 4.38 | 111/4 | neg |
| 6869 | 雲豹能源-創 | 2.23 | 111 | 22.93 | 3.91 | 111/4 | 70% |
| 8072 | 陞泰 | 3.66 | 111 | 23.18 | 0.97 | 111/4 | -8% |
| 8443 | 阿瘦 | 0.00 | 110 | - | 0.94 | 111/4 | neg |
| 8499 | 鼎炫-KY | 1.95 | 111 | 6.51 | 0.71 | 111/4 | 4% |
| 9906 | 欣巴巴 | 8.75 | 111 | 10.28 | 3.24 | 111/4 | -14% |
| 9914 | 美利達 | 4.15 | 111 | 14.86 | 2.45 | 111/4 | -32% |
| 9958 | 世紀鋼 | 0.53 | 111 | 59.50 | 3.16 | 111/4 | -93% |
2023年4月5日 星期三
20230331 PER Update
訂閱:
意見 (Atom)